|
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | - | - | 20/55 | 20/55 | 20/55 | 37/40 | 37/48,7 | 37/48,7 |
Боекомплект, выстрелов | - | - | 180 | 180 | 330 | 72 | 72 | 72 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 2-7,92 | 2-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | 2250 | 1800 | 2400 | 2400 |
Двигатель, тип, марка | "Крупп" М305 | "Майбах" NL38TR | "Майбах' HL62TR | "Майбах" HL66P | "Майбах" HL66P | "Шкода" Т-11 | "Прага" ЕРА | "Прага" ЕРА |
Мощность двигателя, л.с. | 57 | 100 | 140 | 140 | 180 | 120 | 125 | 125 |
Максимальная скорость км/ч | 37 | 40 | 40 | 40 | 60 | 35 | 42 | 42 |
Запас топлива, л | 145 | 145 | 200 | 175 | 236 | | | |
Дальность хода по шоссе, км | 145 | 170 | 200 | 200 | 250 | 190 | 250 | 250 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,40 | 0,42 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | 0,57 |
Двигатели на немецких танках карбюраторные.
| T-IIIE | T-IIIG | T-IIIM | T-IIIN | T-IVD | T-IVI| | T-IVJ | T-VD |
Год выпуска | 1938 | 1940 | 1942 | 1942 | 1939 | 1942 | 1944 | 1943 |
Боевая масса, т | 19,5 | 20,3 | 22,7 | 23,0 | 20 | 23 | 25 | 43 |
Экипаж, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина по корпусу, см | 538 | 541 | 541 | 565 | 592 | 593 | 593 | 688 |
Длина с пушкой вперед, см | - | - | 641 | - | - | 663 | 702 | 886 |
Ширина, см | 291 | 295 | 295 | 295 | 284 | 284 | 288 | 340 |
Высота, см | 244 | 2442 | 250 | 250 | 268 | 268 | 268 | 295 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 80 | 80 |
Борт корпуса | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Лоб башни | 30 | 30 | 57 | 57 | 30 | 50 | 50 | 100 |
Крыша и днище корпуса | 18 и 16 | 18 и 16 | 18 и 16 | 18 и 16 | 12 и 10 | 12 и 10 | 16 и 10 | 15 и 30 |
Вооружение: |
Марка пушки | 3,7 cm KwK | 5 cm KwK | KwK39 | KwK37 | KwK37 | KwK40 | KwK40 | KwK42 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 37/46,5 | 50/42 | 50/60 | 75/24 | 75/24 | 75/43 | 75/48 | 75/70 |
Боекомплект, выстрелов | 131 | 99 | 92 | 64 | 80 | 87 | 87 | 79 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 3-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 4500 | 2700 | 3750 | 3750 | 2700 | 3000 | 3150 | 5100 |
Двигатель, тип, марка | "Майбах" HL120TR | "Майбах" HL120TR | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM 112 | 'Майбах" Н230Р30 |
Мощность, двигателя, л.с. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 272 | 650 |
Максимальная скорость км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 46 |
Запас топлива, л | 320 | 320 | 318 | 318 | 470 | 470 | 680 | 730 |
Дальность хода по шоссе, км | 165 | 165 | 155 | 155 | 200 | 200 | 320 | 200 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,75 | 0,84 | 0,89 | 0,85 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКОВ ГЕРМАНИИ 1934-1945 ГГ.
| T-VG | T-VIH | T-VIB | "Маус" |
Год выпуска | 1944 | 1942 | 1944 | 1944 |
Боевая масса, т | 45,5 | 57 | 68 | 188 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина по корпусу, см | 688 | 620 | 726 | 923 |
Длина с пушкой вперед, см | 886 | 845 | 1026 | 1009 |
Ширина, см | 340 | 370 | 376 | 367 |
Высота, см | 298 | 286 | 308 | 366 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 80 | 100 | 150 | 200 |
Борт корпуса | 50 | 80 | 80 | 180 |
Лоб башни | 110 | 110 | 180 | 240 |
Крыша и днище корпуса | 40 и 30 | 26 и 26 | 40 и 40 | 100 и 50 |
Вооружение: |
Марка пушки | KwK42 | KwK36 | KwK43 | KwK44 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 75/70 | 88/56 | 88/71 | 128/55 и 75/36,5 |
Боекомплект, выстрелов | 81 | 92 | 72 | 32 или 50 и 200 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 1-7,92 |
Зенитный пулемет | 1-7,92 | - | - | 1-7,92 |
Боекомплект пулеметов, патронов | 4800 | 4800 | 5850 | 1000 |
Двигатель, тип, марка | "Май бах" HL 230Р30 | "Майбах" HL 210Р45 или HL 210Р45 | "Майбах" HL230Р30 | MB 509 |
Мощность двигателя, л.с. | 700 | 700 | 700 | 700 |
Максимальная скорость км/ч | 46 | 38 | 35 | 20 |
Запас топлива, л | 730 | 570 | 860 | 4800 |
Дальность хода по шоссе, км | 200 | 140 | 170 | 186 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,88 | 1,04 | 1,07 | 1,45 |
НЕМЕЦКИЕ ШТУРМОВЫЕ САМОХОДНЫЕ УСТАНОВКИ.
| StuGIII Ausf.B | StuGIII Ausf.G | StuH42 | StuG33B | StuGIV | Штурмовой танк "43" "Брумм бэр" |
Год выпуска | 1940 | 1942 | 1942 | 1941 | 1943 | 1943 |
Боевая масса, т | 20,2 | 23,9 | 24 | 21 | 23 | 28,2 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Длина по корпусу, см | 540 | 549 | 559 | 540 | 593 | 589 |
Длина с пушкой вперед, см | | 677 | 614 | - | 670 | - |
Ширина, см | 293 | 295 | 295 | 290 | 295 | 288 |
Высота, см | 198 | 216 | 216 | 239 | 220 | 252 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 50 | 50+30* | 80 | 30+50 | 80 | 80 |
Борт корпуса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 и 50 |
Лоб рубки | 50 | 50+30 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Крыша и днище корпуса | 17 и 16 | 17 и 16 | 17 и 16 | 10 и 16 | 17 и 10 | 20 и 10 |
Вооружение: |
Марка пушки | StuK37 | StuK40 | StuH42 | StuJG | StuK40 | StuH43 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 75/24 | 75/48 | 105/28 | 150/11 | 75/48 | 150/12 |
Боекомплект, выстрелов | 44 | 54 | 36 | 30 | 63 | 38 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | - | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Двигатель, тип, марка | "Май бах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM | "Майбах" HL120TRM |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная скорость км/ч | 40 | 40 | 40 | 20 | 38 | 40 |
Запас топлива, л | 310 | 310 | 310 | 310 | 430 | 470 |
Дальность хода по шоссе, км | 160 | 155 | 155 | 110 | 210 | 210 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,93 На базе танка T-III |