|
Лоб корпуса | 35 | 45 | 45 | 45 | 75 | 90 | 90 |
Борт корпуса | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 90 | 90 |
Лоб рубки | 25 | 45 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 |
Крыша и днище корпуса | 6 и 6 | 20 и 15 | 20 и 20 | 20 и 20 | 30 и 30 | 30 и 20 | 30 и 20 |
Вооружение: |
Марка пушки | ЗИС-З | гаубица М-30 | Д-5С-85 | Д-юс | гаубица- пушка МЛ-20 | А-19 | гаубица- пушка МЛ-20С |
Калибр в мм/длина ствола в калибрах | 76,2/41,5 | 122/22,7 | 85/55,2 | 100/56 | 152/28,9 | 122/46,3 | 152/29,6 |
Боекомплект, выстрелов | 60 | 40 | 49 | 33 | 20 | 30 | 20 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 1-7,62 | - | - | - | - | - | - |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патрон | 1065 | - | - | - | - | - | - |
Двигатель, тип, марка | ГАЗ-203 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34М | В-2К | В-2ИС | В-2ИС |
Мощность двигателя, л.с. | 2x70 | 500 | 500 | 500 | 600 | 520 | 520 |
Максимальная скорость, км/ч | 41 | 55 | 55 | 55 | 43 | 40 | 40 |
Запас топлива, л | 412 | 590 | 560 | 400 | 470 | 500 | 500 |
Дальность хода по шоссе, км | 320 | 300 | 300 | 310 | 330 | 185 | 185 |
Среднее давление на грунт, кг/см>2 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,81 |
ТАНКИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
| Англия | | | | | | Италия |
| 'Крусейдер" III | "Валентайн" XI | "Матильда" III | "Черчилль" VII | 'Кромвелл" VII | "Комет" | L6/40 | М13 /40 |
Год выпуска | 1942 | 1944 | 1941 | 1943 | 1944 | 1944 | 1940 | 1940 |
Боевая масса,т | 19,7 | 18 | 25 | 45 | 28 | 33,5 | 6,8 | 14 |
Экипаж, чел | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Длина по корпусу, см | 599 | 542 | 571 | 745 | 635 | 643 | 382 | 491 |
Длина с пушкой вперед, см | 629 | 600 | - | - | 680 | 763 | - |
Ширина, см | 264 | 263 | 251 | 345 | 290 | 307 | 180 | 220 |
Высота, см | 224 | 227 | 256 | 275 | 247 | 270 | 217 | 237 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 52 | 65 | 78 | 152 | 101 | 101 | 15 | 30 |
Борт корпуса | 45 | 60 | 70 | 95 | 50+28 экран | 45 | 15 | 30 |
Лоб башни | 52 | 65 | 75 | 152 | | 102 | 15 | 42 |
Крыша и днище корпуса | 8-25 | 20 и 18 | 20 и 20 | 19 и 19 | 20 и 8 | 14 и 14 | 10 и 10 | 14 и 6 |
Вооружение: |
Марка пушки | 6-pdr | Мк V | Мк X | Мк V | Мк V | Мк II | "Бреда" | "Ансальдо' |
Калибр,мм/ длина ствола, калибр | 57/45 | 75/40 | 40/52 | 75/40 | 75/40 | 76,2/54 | 20/65 | 47/32 |
Боекомплект, выстрел | 65 | 46 | 93 | 82 | 64 | 66 | 296 | 104 |
Число и калибр/в мм/ пулеметов | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 2-7,92 | 1-8,0 | 3-8,0 |
Зенитный пулемет | 1-7,69 | 1-7,69 | - | 1-7,69 | 1-7,69 | 1-7,69 | 1-8,0 |
Боекомплект пулеметов, патрон | 4760 | 3300 | 2925 | 6525 | 3750 | 5175 | 1560 | 3048 |
Двигатель, тип, марка | карб. "Наффилд- Либерти"Ш | дизель GMC | дизель "Лейланд" | карб. "Бедфорд" | карб. "Метеор" | карб. "Метеор" | карб. "Фиат" | дизель SPA 8Т |
Мощность двигателя, л.с. | 345 | 210 | 2x95 | 350 | 600 | 600 | 68 | 105 |
Максимальная скорость км/ч | 48 | 40 | 24 | 28 | 52 | 52 | 42 | 31 |
Запас топлива, л | 530 | 320 | 210 | 830 | 680 | 525 | 170 | 150 |
Дальность хода по шоссе, км | 160 | 225 | 260 | 200 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Среднее давление на грунт, кг/см>2 | 1,05 | 0,7 | 1,0 | 0,95 | 1,03 | 0,94 | 0,61 | 0,94 |
ТАНКИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
| США | | | | | Япония | Венгрия |
| М3А3 "Стюарт" V | М5А1 "Стюарт" VI | М3А3 средний | М4АЗЕ8 "Шерман" | М24 "ЧеффиГ | "Ка-ми" | 41.М "Туран" |
Год выпуска | 1942 | 1942 | 1941 | 1945 | 1944 | 1942 | 1943 |
Боевая масса, т | 12,3 | 15,4 | 28 | 35 | 18,4 | 11 | 19,2 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина по корпусу, см | 502 | 502 | 564 | 630 | 500 | 520 | 550 |
Длина с пушкой вперед, см | - | - | - | 741 | 548 | 763 с понтонами | - |
Ширина, см | 253 | 227 | 272 | 300 | 294 | 280 | 244 |
Высота, см | 230 | 240 | 311 | 300 | 277 | 228 | 243 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 384 и 50 | 38 и 28 | 38 и 57 | 76 | 25 | 16 | 50 |
Борт корпуса | 25 | 28 | 38 | 58 | 25 | 14 | 25 |
Лоб башни | 43 | 43 | - | 100 | 38 | 14-16 | 50 |
Крыша и днище корпуса | 12 и 10 | 13 и 13 | - | 19 и 25 | 13 и 10 | 6 и 6 | - |
Вооружение: |
Марка пушки | Мб | Мб | МЗ и Мб | М1А1 | Мб | тип "1" | 41М |
Калибр,мм/ длина ствола, калибр | 37 | 37 | 75 и 37 | 76,2 | 75 | 37 | 75/25 |
Боекомплект, выстрелов | 174 | 147 | 50 и 179 | 71 | 48 | 126 | 56 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 2-7,62 | 2-7,62 | 4-7,62 | 2-7,62 | 2-7,62 | 2-7,7 | 2-8,0 |
Зенитный пулемет | 1-7,62 | 1-7,62 | - | 1-12,7 | 1-12,7 | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 7500 | 6500 | 920 | 4250 и 400 | 4000 | 4080 | 1800 |
Двигатель, тип, марка | карб. "Континентал" W-679-9A | карб. "Кадиллак" 42 | дизель GMC-6046 | карб. "Форд" GAA-V8 | карб. "Кадиллак" 42 | дизель | карб. Z-TURAN |
Мощность двигателя, л.с. | 250 | 2 х 110 | 375 | 500 | 2 х 110 | 110 | 260 |
Максимальная скорость км/ч | 57 | 58 | 47 | 40 | 55 | 37 (на плаву - 9,6) | 43 |
Запас топлива, л | 378 | 392 | 560 | 650 | 435 | 240 | 265 |
Дальность хода по шоссе, км | 175 | 200 | 180 | 160 | 200 | 170 | 150 |
Среднее давление на грунт, кг/см>2 | 0,79 | 0,88 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,66 | 0,69 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКОВ ГЕРМАНИИ 1934-1945 ГГ.
| T-IA | T-IB | T-IIA | T-IIF | "Лухс" T-IIL | 35(t) | 38 (t) А TNHP-S | 38(t)S TNHP-S |
| | | | | | IJ-35 | LT-38 | |
| | | | | | S-IIA | | |
Год выпуска | 1934 | 1935 | 1937 | 1941 | 1943 | 1935 | 1939 | 1941 |
Боевая масса, т | 5,4 | 5,8 | 8,9 | 9,5 | 13,0 | 10,5 | 9,4 | 9,85 |
Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длина по корпусу, см | 402 | 442 | 481 | 481 | 463 | 490 | 460 | 461 |
Длина с пушкой вперед, см | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина, см | 206 | 206 | 222 | 228 | 248 | 210 | 212 | 214 |
Высота, см | 172 | 172 | 199 | 215 | 221 | 235 | 240 | 240 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 13 | 13 | 14,5 | 35 | 30 | 25 | 25 | 50 |
Борт корпуса | 13 | 13 | 14,5 | 20 | 20 | 16 | 15 | 30 |
Лоб башни | 13 | 13 | 14,5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 50 |
Крыша и днище корпуса | 6 и 6 | 6 и 6 | 15 и 15 | 13 и 10 | 8 и 8 | 8 и 8 | 8 и 8 | 8 и 8 |
Вооружение: |
Марка пушки | - | - | KwK30 | KwK38 | KwK38 | KwK34(t) | KwK38(t) | KwK38(t) |