0,93 На базе танка T-III | 0,94 На базе танка T-III | 0,93 На базе танка T-III | 0,80 На базе танка T-IV | 1,00 На базе танка T-IV |
* На машинах последних выпусков — 80 мм. Все двигатели карбюраторные HL120TRM.
НЕМЕЦКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ.
| "Хетцер" | Истребитель танков IV/70 | "Ягдпантер" | "Элефант" | "Ягдтигер" (Хеншеля) |
Год выпуска | 1944 | 1944 | 1944 | 1943 | 1944 |
Боевая масса, т | 15,75 | 25,8 | 46 | 65 | 70 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Длина по корпусу, см | 487 | 602 | 687 | 680 | 780 |
Длина с пушкой вперед, см | 638 | 860 | 986 | 814 | 1066 |
Ширина, см | 263 | 317 | 342 | 338 | 363 |
Высота, см | 217 | 185 | 272 | 297 | 295 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 60 | 80 | 80 | 200 | 250 |
Борт корпуса | 20 | 30 | 40 | 80 | 80 |
Лоб рубки | 60 | 80 | 80 | 200 | 250 |
Крыша и днище корпуса | 8 и 10 | 20 и 12 | 25 и 20 | 30 и 50 | 40 и 40 |
Вооружение: |
Марка пушки | РаК 39 | РаК 42 | РаК 43/3 | РаК 43/2 | РаК 44 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 75/48 | 75/70 | 88/71 | 88/71 | 128/55 |
Боекомплект, выстрелов | 41 | 55 | 57 | 50 | 40 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 1200 | 600 | 600 | 600 | 1500 |
Двигатель, тип, марка | "Прага" АС-2 | "Майбах" HL 120 TRM | "Майбах" HL 230 Р30 | два "Майбах" HL 120 TRM | "Майбах" HL 230 Р30 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 300 | 700 | 2 х 320 | 700 |
Максимальная скорость км/ч | 42 | 35 | 46 | 30 | 38 |
Запас топлива, л | 320 | 470 | 700 | 950 | 865 |
Дальность хода по шоссе, км | 177 | 210 | 160 | 150 | 170 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,85 На базе танка 38(t) | 0,90 На базе танка T-IV | 0,90 На базе танка T-V | 1,24 Спецбаза | 1,02 На базе танка T-VIB |
Все двигатели карбюраторные.
НЕМЕЦКИЕ ГАУБИЧНЫЕ И ЗЕНИТНЫЕ САУ.
| 15 cm SIG33 на базе T-IB | 15 cm SIG33 на базе Т-II* | "Весне на базе T-II | "Грилле"' на базе 38(t) | 'Грилле" на базе 38(t)M | "Хуммель" на базе T-IV | 150-мм гаубица на базе "Лоррэн" |
Год выпуска | 1940 | 1941 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1942 |
Боевая масса, т | 8,5 | 11,2 | 11 | 11,5 | 12 | 24 | 8,5 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Длина по корпусу, см | 467 | 541 | 481 | 487 | 495 | 580 | 434 |
Длина с пушкой вперед, см | - | - | - | 560 | - | - | - |
Ширина, см | 206 | 260 | 228 | 216 | 215 | 297 | 183 |
Высота, см | 280 | 190 | 230 | 240 | 247 | 281 | 223 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 13 | 30 | 30 | 50 | 15 | 30 | 12 |
Борт корпуса | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 |
Лоб рубки | 13 | 30 | 30 | 15 | 20 | 10 | 9 |
Днище | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 5 |
Вооружение: |
Марка пушки | 15 cm SIG33 | 15 cm slG33 | 10,5 leFH18 | sIG 33/1 | sIG 33/2 | SFH18/1 | SFH13/1 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 150/11 | 150/11 | 105/28 | 150/12 | 150/12 | 150/30 | 150/17 |
Боекомплект, выстрелов | - | 30 | 32 | 15 | 18 | 18 | 8 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | - | - | 1-7,92 | - | - | 1-7,92 | - |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | - | - | - | - | - | 600 | - |
Двигатель, тип, марка | "Майбах" | "Майбах" | "Майбах" | "Прага" | "Прага" | "Майбах" | "Делаэ" |
Мощность двигателя, л.с. | 100 | 140 | 140 | 125 | 160 | 300 | 70 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 42 | 34 |
Запас топлива, л | 145 | - | 170 | 200 | 218 | 420 | 111 |
Дальность хода по шоссе, км | 140 | 160 | 220 | 185 | 190 | 215 | 135 |
Среднее давление на грунт,кг/см | 0,73 | - | 0,82 | 0,64 | 0,67 | - | - |
* База танка T-II удлинена, имеет 6 опорных катков
** На базе Т III/IV (шасси TIV с некоторыми узлами T-III)
*** На базе трофейного французского бронетранспортера "Лоррэн"
НЕМЕЦКИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ САУ.
| 4,7 cm PaK(t) на базе T-IB | 76,2 мм на базе T-II | "Мардер"II на базе T-II | 'Мардер"IIII на базе 38(t) | 75 мм РаК40/3 на базе 38 (t) | "Мардер 1* | "Насхорн"** |
Год выпуска | 1940 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1943 |
Боевая масса, т | 6,4 | 11,5 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 8,0 | 24 |
Экипаж, чел. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Длина по корпусу, см | 442 | | 481 | 465 | 465 | 434 | 580 |
Длина с пушкой вперед, см | | 565 | 636 | 585 | 523 | 508 | 844 |
Ширина, см | 206 | 230 | 228 | 212 | 216 | 183 | 286 |
Высота, см | 225 | 260 | 220 | 250 | 251 | 223 | 265 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 13 | 30 | 35 | 50 | 50 | 9 | 30 |
Борт корпуса | 13 | 14,5 | 10 | 16 | 15 | 9 | 20 |
Лоб рубки | 13 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 |
Днище корпуса | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 15 |
Вооружение: |
Марка пушки | PaK(t) | PaK36(t) | РаК40/2 | PaK36(r) | РаК40/3 | РаК40/1 | РаК43/1 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 47/43,4 | 76,2/51,5 | 75/46 | 76,2/51,5 | 75/46 | 75/46 | 88/71 |
Боекомплект, выстрелов | 86 | 37 | 37 | 30 | 38 | - | 40 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | - | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | - | 1-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | - | 600 | 600 | 1200 | 600 | . - | 600 |
Двигатель, тип, марка | "Майбах" NL38TR | "Майбах" HL 62 TRM | "Майбах" HL 62 TRM | "Прага" ЕРА | "Прага" ЕРА/2 | "Делаэ" 103 ТТ | "Майбах" HL 120 TRM |
Мощность двигателя, л.с. | 100 | 140 | 140 | 125 | 125 | 70 | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 42 | 35 | 34 | 42 |
Запас топлива, л | 145 | 170 | 170 | - | 200 | 111 | 470 |
Дальность хода по шоссе, км | 140 | 190 | 190 | 185 | 240 | 135 | 215 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,47 | 0,87 | 0,77 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,85 |
* На базе трофейного французского бронетранспортера "Лоррэн".
** Использованы узлы танков T-III и Т-IV(база TIII/V).