Таблица 11. НАЛИЧИЕ БОЕСПОСОБНЫХ ТАНКОВ В СОЕДИНЕНИЯХ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, ДЕЙСТВОВАВШИХ В МЕЖДУРЕЧЬЕ СЕВЕРНОГО И ЛИПОВОГО ДОНЦА 13–15 ИЮЛЯ 1943 г.
Дата и время | 4 гв. тбр | 25 гв. тбр | 26 гв. тбр | 10 гв. мбр | 11 гв. мбр | 12 гв. мбр | СО * |
---|
Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-71 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 |
---|
6.00 13.7: всего строю | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 30 | — | — | 15 | 16 | 15 | 20 | 32 | 6 |
в т. ч. резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | Потерь не имела | 1 / — ** | — | — | 2 / — | Вышла к Новоселовке 14.7 | — | 7 | — | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
7.00 14.7: всего в строю | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 28 | 15 | 28 | 8 | 11 | - | - | 25 | 6 |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | — |
9.00 15.7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
потери за день | 12 | 7 | Потерь не имела | 2 / 3 | 1 / 2 | 9 / 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Сводный отряд генерал-майора К. Г. Труфанова. Учтено — 1-й гв. омип и 53-й гв. тп. На 16.00 13 июля находилось: в 1-м гв. омцл — 7 Т-34 в строю, 3 Т-34 — в ремонте.
** В знаменателе подбито, в числителе сожжено.
Таблица 12. ЧИСЛЕННОСТЬ ТАНКОВ И ОСНОВНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СРЕДСТВ ОСНОВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 1-Й ТА И ПРИДАННЫХ АРМИИ ЧАСТЕЙ НА 13 ИЮЛЯ 1943 Г.
№ соединения | Личный состав | Т-60 в строю / рем-т | Т-70 в строю / рем-т | Т-34 в строю / рем-т | 45–76-мм ПТО, САУ, миномёты |
---|
6 тк | - | 4 / 2 | 12 / 3 | 26 / 13 | - |
22 тбр (на 4.00) | — | 2 / 1 | — | 9 | 4 — 45-мм ПТО 5 / 483 иптап, 4 САУ 1 / 1461 сап |
112 тбр (на 4.00) | - | — | 3 / 3 | 3 / 6 | 4 — 45-мм ПТО 2 / 483 иптап, 4 САУ?/ 1461 сап |
60 тп (придан 112 бтр) | - | — | 4 | 11 / 2 | - |
200 тбр (на 4.00) | - | 2 / 1 | 5 | 3 / 5 | 3 — 45-мм ПТО 3 / 483 иптап 3 САУ 4 / 1461 сап |
6 мсбр (на 4.00) | 2267 / 634 * | — | — | — | 3 — 45-мм ПТО, 4 — 45-мм ПТО 1 / 483 иптап. 1 — 120-мм м-т 27 — 82-мм м-ов |
270 мп (придан 6 мсбр) | - | - | - | - | 32 — 120-мм м-а |
3 мехкорпус | - | 7 Т-60 / 2 КВ-1 | 10 / 3 | 56 / 1 | - |
1 гв. тбр | 75 — мсиб / 94 — рр ** | 2КВ-1 | 3 | 15 | 3 — 76-мм ПТО, 3 — 82-мм м-а |
49 тбр | - | 7 | 3 | 20 | - |
192 тбр (вечером 12.07) | - | 12 МЗл и МЗс /13.7 из ремонта вышло несколько машин/ | - | - | - |
1 мбр | - | — | 2 | 6 | 8 — 76-мм ПТО, 6 — 82-мм м-в |
3 мбр (утро 13.7) | 2570 / 472 | Все тапки переданы в 1 гв. тбр | 7 — 76-мм ПТО, 6 — 45-мм ПТО | - | - |
10 мбр / в тылу, собирает л/с после окружения/ | 1765 | — | 2 / 3 | 15 / 1 | 11 — 76-мм ПТО, 2 — 120-мм м-а, 1 — 82-мм м-т |
31 тк | - | — | 12 / 8 | 37 / 20 | - |
100 тбр | - | ? | 3? | ? | - |
237 тбр (на 10.00) | - | — | 7 / 8 | 20 / 15 | - |
242 тбр (утро 13.7) | - | — | 5 | 17 / 5 | - |
10 тк | - | — | 43 / 1 | 72 / 5 | 12 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
178 тбр | - | — | 19 | 27 | - |
183 тбр | - | — | 7 | 19 | 727 иптап |
186 тбр | - | — | 17 / 1 | 27 / 5 | Минполкдивизион PC и 4 — 76-мм ПТО |
1450 сап | Штатная численность: 8 СУ-122 и 12 СУ-76, потери неизвестны | - | - | - | - |
5 гв. Стк | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | 5 — 45-мм ПТО 1499 иптап 8 — 76-мм ПТО 222 иптап 11 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
21 гв. тбр | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | - |
22 гв. тбр | - | Все танки 13 июля переданы в 21 гв. тбр | - | - | - |
* Всего /активных штыков.
** Активных штыков в мотострелково-пулемётном батальоне и разведроте.
Таблица 13. ПОТЕРИ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ 1-Й ТА ЗА 14 ИЮЛЯ 1943 г.
Наименование соединений | Т-70 | Т-34 | КВ | САУ | Личный состав |
---|
Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Всего | Всего | убито / п/б |
---|
178 тбр | - | - | 12 | 7 | - | - | - | 168 | 34 |
183 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 34 | 20 |
186 тбр | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 тбр | - | Активных действий не вела, сожжена ГАЗ | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
112 тбр | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
200 тбр | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 32 | 4 |
6 мсбр | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 41 |
270 мп | 5 20-мм миномётов, 4 автомашины, 3 ПТР | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 гв. тбр | - | - | 1 | 6 | - | 2 + 1 * | - | 8 | 1 |
49 т6р 3 мк | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | 4 |
192 тбр | - | - | 4 танка М3с и 1 М3л сгорели | - | - | - | - | - | - |
21 гв. тбр | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
5 гв. Стк | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 сд ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
* Один KB засел в болоте южнее Калиновки.
** Предварительные данные.
Таблица 14. ДОНЕСЕНИЕ О ПОТЕРЯХ ЛИЧНОГО СОСТАВА 1-Й ТАНКОВОЙ АРМИИ, ПО ПРИДАННЫМ ЕЙ СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ С 5 ИЮЛЯ ПО 20 ИЮЛЯ 1943 г.
Наименование частей и подразделений | Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации | Ранено, контужено, обожжено и прочие с эвакуацией в госпиталь | Заболело с эвакуацией в госпиталь | Обморожено с эвакуацией в госпиталь | Пропало без вести | Попало в плен | По другим причинам | Итого потерь | Всего |
---|
Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава |
---|
5-й гв. Сталинградский танковый корпус (5-15.07 1943 г.) |
Управление корпуса | 1 | — | — | 1 | — | 1 | - | - | - | - | - | - | — | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 гв. тбр | 29 | 47 | 17 | 24 | 59 | 56 | - | - | - | - | - |