- | — | — | 50 | 7 | ЦАМО РФ, Ф. 5 п. ТА, оп. 4948, д. 70, л. 203 обр |
15 | 99 тбр | — | — | — | — / 8 | 8 | 42 | 11 | ЦАМО РФ. ф.59 гв. тбо, оп. 1. д. 6. л. 24 об |
16 | 169 тбр | — | — | — | 11 / 3 | 14 | 78 | 11 | ЦАМО РФ, ф. 60 га. тбр. оп. 1, д. 14. л. 33. д. 17, л. 4 |
17 | 58 мсбр | — | — | — | — | — | — | — | ЦАМО РФ, ф. 8 гв. тк, оп. 1, д. 108, л. 207 |
18 | 15 гв. оттпп | - | — | — | — | ? | ЦАМО РФ. ф. 8 гв. тк. оп. 1. д. 233. л. 41.41 обо. |
19 | Всего 2 гв. тк | — | — | — | 29 / 25 | 54 | 39 | 80 | ЦАМО РФ, ф. 5 га. ТА, оп. 4948. д. 75. л. 20.28.34 |
20 | в т. ч. 4 гв тбр | — | — | — | 8 / 14 | 22 | 47 | 20 | ЦАМО РФ. ф. 4 гв. тбр, оп. 1, д. 26. л. 22 |
21 | 25 гв. тбр | — | — | — | 25 / 4 | 29 | 62 | 14 | ЦАМО РФ, ф. 25 гв. тбр, оп. 1, д. 5 |
22 | 26 гв. тбр | — | — | — | — / 2 | 2 | 4 | 44 | ЦАМО РФ. ф. 26 гв. тбр, оп. 1. д. 18. л. 17 |
23 | 4 гв. мсбр | — | — | — | — | — | — | — | ЦАМО РФ, ф. 4 гв. мсбр, оп. 1, д. 21 |
24 | 47 гв. ттпп | - | — | — | — | 2 | ЦАМО РФ. Ф. 3400. оп. 1. д. 75. л. 34 |
25 | Всего по 5 гв. мк (на 18.00) | — | — | — | 5 / 10 | 15 | — | 158 | ЦАМО РФ, ф. 5 гв. ТА, оп. 4948, д. 70, л. 137 обр.; ф. 5 гв. ТА, оп. 4982. д. 23. л. 5 |
26 | в т. ч. 10 гв. мехбр | - | — | — | — | 44 | ЦАМО РФ, ф. 5 га. ТА, оп. 4948, д. 70. л. 137 обр. |
27 | 11 гв. мехбр (54 гв. тп) | — | — | — | 5 / 6 | 11 | — | 35 | ЦАМО РФ, ф. 5 гв. ТА, оп. 4948, д. 70, л. 15–19, оп. 4982, д. 21, л. 6-10 |
28 | 12 гв. мехбр (55 гв. тп) | — | — | — | — / 4 | 4 | 11 | ? | ЦАМО РФ, ф. 55 гв. тп, оп. 88261, д. 1, л. 23–25, 28 обр.; ф. 5 гв. ТА, оп. 4982. д. 23. л. 5 |
29 | 24 гв. тбр | - | — | — | — | 51 | IIAMO РФ, ф. 5 гв. ТА, оп. 4948. д. 70. л. 137 |
30 | 1447 сап | - | — | — | — | ? | ЦАМО РФ, ф. 5 гв. ТА. оп. 4948, д. 75, л. 10а |
31 | 1 гв. омцп | - | — | — | — | 8 | ЦАМО РФ, ф. 5 гв. ТА, оп. 4948. д. 70, л. 140 |
32 | 53 гв. отп | — | — | — | 11 / 1 | 12 | 32 | 25 | ЦАМО РФ, ф. 5 гв. ТА, оп. 4948. д. 75, л. 36 |
33 | Всего по 5 гв. ТА | 9 (14) | 8 (5) | 17 (17) | 194 / 146 | 340 (17) [790] | 53 | 399 (?) | Подсчитано автором |
---|
Таблица 9. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНЫХ ТАНКОВ В СОЕДИНЕНИЯХ 1-Й ТА, ПРИНИМАВШИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В КОНТРУДАРЕ 12 ИЮЛЯ 1943 Г.
Номер соединения | Т-60 | Т-70 | Т-34 | КВ-1 / KB-lc | М3л | М3с | Мк-4 «Черчилль» | Всего |
---|
5 гв. Сталинградский танковый корпус | - | 9 | 16 | — | — | — | 5 | 30 |
21 гв. и 22 гв. тбр | — | 4 | 10 | — | — | — | 5 | 19 |
22 гв. т6р | — | 5 | 6 | — | — | — | — | 11 |
10 танковый корпус | — | 49 | 77 | — | — | — | — | 126 |
178 тбр | — | 19 | 26 | — | — | — | — | 45 |
183 гор | — | 11 | 22 | — | — | — | — | 33 |
186 тбр | — | 19 | 29 | — | — | — | — | 48 |
31 танковый корпус | — | — | — | — | — | — | — | — |
237 тбр (к 12.00) | — | 8 | 21 | — | — | — | — | 29 |
242 тбр | — | ? | ? | — | — | — | — | ? |
100 тбр (м 11.7) | — | 2 | 15 | — | — | — | — | 17 |
Группа полковника Н. М. Горелова 3 мехкорпуса | — | 4 | 32 | 9 | 10 | 4 | — | 60 |
1 гв. тбр с 203 оттп (к 16.00) | — | — | 14 | 9 | — | — | — | 23 |
44 тбр (к 12.00) | 1 | 4 | 18 | — | — | — | — | 23 |
Сводный б-н 192 тбр (к 17.30) | — | — | — | — | 10 | 4 | — | 14 |
Итого: | 1 | 72 | 161 | 9 | 10 | 4 | 5 | 262 |
---|
Таблица 10. БОЕВЫЕ ПОТЕРИ СОЕДИНЕНИЙ 6-Й ГВ. А И 1-Й ТА В ХОДЕ КОНТРУДАРА 12 ИЮЛЯ 1943 г.
№ соединений и частей | Личный состав | Т-34 | Т-70 | KB | М3с М3л | Мк-4 | - | - | - | - |
---|
- | всего | у6ито | ранено | п/б | всего | подбит / сгорел | всего | подбит / сгорел | подбит / сгорел | всего |
---|
10 тк | 178 тбр * | 19 | 2 | 17 | — | 1 | — / 1 | — | — | — |
183 тбр ** | — | — | — | — | 3 | 3 / — | 4 | 4 / — | — |
186 тбр *** | 11 | 1 | 10 | — | - | - | - | - | - |
Всего пехоты | 200 **** | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
Итого | 230 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | - |
5 гв. Стк | 21 гв. тбр | 92 чел ***** из мспб | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 3 |
22 гв. тбр | ? | ? | ? | ? | 2 | - | 1 | - | - |
1 гв. Тбр ***** | 15 | 6 | 9 | — | 2 | 2 / — | - | - | 2 / 1 | - |
49 тбр | По донесению 3 мк на 2.00 13.7 бригада в контрударе участвовала, потерь не имела ******* |
192 тбр ******** | 40 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 ********* |
184 сд *********** | 72 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
204 сд ********** | 700 сп | 280 | 32 | 182 | 66 | - | - | - | - | - |
- | 706 сп | 257 | 49 | 204 | 4 | - | - | - | - | - |
- | 730 сп | 468 | 72 | 317 | 79 | - | - | - | - | - |
- | 657 an | 1 | — | 1 | — | - | - | - | - | - |
Итого | - | 1006 | 153 | 704 | 149 | - | - | - | - | - |
219 сд | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
309сд ************ | 959 сп | 14 | 3 | 11 | — | - | - | - | - | - |
- | 957 сп | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
- | 955 сп | 4 | — | 4 | — | В атаку не переходил, сдавал участок 13-й гв. сд | - | - | - | - |
- | 842 ап | 15 | 5 | 10 | — | - | - | - | - | - |
Итого | - | 33 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - |
237 тбр ************* | 2 | — | 2 | — | — | 1 ************** / — | - | - | - | - |
71 гв. сд *************** | до 230 | до 70 | до 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 1720 | 282 | 1017 | 149 | 14 | 6 / 1 | 10 | 4 / — | 2 / 1 | 5 |
---|
* ЦАМО РФ. ф. 178 тбр. оп. 1, д.2.л. 1.
** ЦАМОР РФ. ф. 183, оп. 1.д. 1.л. 39. Согласно журналу боевых действий, потерь в личном составе не имела.
*** ЦАМО РФ.ф. 186 тбр. оп. 1, д. 3. л. 8.
**** ЦАМО РФ. ф. 10 тк. оп. 1, д. 15. л. 9.
***** ЦАМО РФ. ф. 3060, оп. 1,д. 17, л. 116.
****** ЦАМО РФ. ф. 3100, оп. 1. д. 22. л. без номера, учтено как: на 1 убитого / 3 раненых (23/69).
******* ЦАМО РФ, ф. 8 гв. мк, оп. 1.. д. 53. л. 21, 22.
******** ЦАМО РФ, ф. 3127, оп. 1, д. 5, л. 16 обр. 17.
********* Подбит.
********** ЦАМО РФ. ф. 1466. оп. д. 31. л. 109, 110.
*********** ЦАМО РФ. ф. 184 сд, оп. 1. д. 12, л. 127.
************ ЦАМО РФ, ф. 309 сд. оп. 1, д. 31, л. 17.
************* ЦАМО РФ, ф. 31 тк, оп. 1, д. 5, л. 86.
************** Ещё один танк Т-34 увяз в болоте в районе выс. 239.6.
*************** ЦАМО РФ. ф. 71 гв. сд, оп. 1. д.68. л. 44.