|
| RA-89014 | 95025 | 22.02.2013 | 31.05.2013 | 06.2013 |
| RA-89015 | 95029 | 02.07.2013 | 28.08.2013 | 09.2013 |
| RA-89017 | 95035 | 15.09.2013 | 16.12.2013 | 12.2013 |
«Аэрофлот» | RA-89022 | 95039 | 18.10.2013 | 27.12.2013 | 01.2014 |
| RA-89023 | 95041 | 21.11.2013 | 29.01.2014 | 01.2014 |
| RA-89032 | 95043 | 01.12.2013 | 30.01.2014 | 01.2014 |
| RA-89024 | 95044 | 23.01.2014 | 28.03.2014 | 04.2014 |
| RA-89025 | 95047 | 19.02.2014 | 30.04.2014 | 05.2014 |
| RA-89026 | 95051 | 05.03.2014 | 14.05.2014 | 05.2014 |
«Якутия» | RA-89011 | 95019 | 13.08.2012 | 18.12.2012 | 01.2013 |
| RA-89012 | 95020 | 25.11.2012 | 31.01.2013 | 02.2013 |
«Московия» | RA-89021 | 95021 | 03.06.2012 | 09.08.2013 | 08.2013 |
| RA-89001* | 95008 | 31.01.2011 | 23.08.2013 | 08.2013 |
| RA-89018 | 95033 | 09.08.2013 | 17.10.2013 | 03.2014 |
| RA-89020 | 95055 | 09.12.2013 | 28.01.2014 | 05.2014 |
«Газпром авиа» | RA-89019 | 95056 | 14.12.2013 | 29.01.2014 | ** |
| RA-89029 | 95057 | 10.03.2014 | 19.05.2014 | ** |
| RA-89030 | 95058 | 31.03.2014 | 30.05.2014 | ** |
«Центр-Юг» | RA-89004* | 95012 | 07.11.2011 | 20.03.2014 | 03.2014 |
| RA-89007* | 95015 | 10.12.2011 | 02.04.2014 | ** |
| PK-ECL | 95022 | 20.10.2012 | 29.12.2012 | 03.2013*** |
Sky Aviation | PK-ECM | 95027 | 27.04.2013 | 20.08.2013 | 09.2013*** |
| PK-ECN | 95031 | 03.06.2013 | 18.12.2013 | 12.2013*** |
Lao Central | RDPL-34195 | 95026 | 12.12.2012 | 15.02.2013 | 03.2013**** |
| XA-JLG | 95023 | 12.09.2012 | 18.06.2013 | 09.2013 |
| XA-IJR | 95024 | 16.12.2012 | 02.08.2013 | 09.2013 |
| XA-JLV | 95028 | 24.03.2013 | 05.11..2013 | 11.2013 |
Interjet | XA-ABM | 95036 | 19.06.2013 | 21.12.2013 | 01.2014 |
| XA-NSG | 95034 | 28.08.2013 | 01.02.2014 | 02.2014 |
| XA-OAA | 95038 | 06.10.2013 | 14.03.2014 | 03.2014 |
| XA-PBA | 95040 | 02.11.2013 | 25.04.2014 | 05.2014 |
| XA-JLP | 95042 | 12.11.2013 | 07.06.2014 | ** |
* самолет со вторичного рынка
** к началу июня коммерческая эксплуатация еще не началась
*** компания приостановила полеты 19 марта 2014 г.
**** компания приостановила полеты 24 декабря 2013.
Основные результаты коммерческой эксплуатации самолетов SSJ100 (на 1 мая 2014 г.)
Авиакомпания | Первый коммерческий рейс | Кол-во самолетов* | Кол-во рейсов | Общий налет, ч | Средние показатели в расчете на среднесписочное ВС |
| | | | | Налет, ч/мес. | Число рейсов в день | Продолжительность рейса, ч |
«Армавиа»** | 21.04.2011 | - | 956 | 2284 | 122 | 1,7 | 2,4 |
«Аэрофлот» | 16.06.2011 | 10 | 19 859 | 29 897 | 113 | 2,5 | 1,5 |
«Якутия» | 23.01.2013 | 2 | 1 465 | 3693 | 120 | 1,6 | 2,5 |
«Московия» | 11.08.2013 | 2 | 513 | 1258 | 93 | 1,6 | 2,3 |
«Газпром авиа» | 04.03.2014 | 1 (5) | н/Д | н/Д | н/Д | н/Д | н/Д |
«Центр-Юг» | 22.03.2014 | 1 (2) | 29 | 79 | 59 | 0,7 | 2,7 |
Sky Aviation*** | 23.03.2013 | 3 | 2 262 | 2340 | 111 | 3,6 | 1,0 |
Lao Central**** | 24.03.2013 | 1 | 493 | 317 | 28 | 1,4 | 0,6 |
Interjet | 18.09.2013 | 6 (8) | 4616 | 5089 | 166 | 5,1 | 1,1 |
* количество самолетов, совершавших коммерческие перевозки на 1 мая 2014 г. В скобках указано количество самолетов, поставленных заказчику к началу июня 2014 г.
** операционная деятельность компании прекращена в октябре 2012 г. *** компания приостановила операционную деятельность в марте 2014 г.
**** компания приостановила операционную деятельность в декабре 2013 г.
«Газпром» и «ЮТэйр» выбирают увеличенную дальность
В ходе авиасалона МАКС-2013 в августе 2013 г. состоялась торжественная передача первого «суперджета» новому российскому оператору этого типа – авиакомпании «Газпром авиа». Поставленный перевозчику самолет с №95033 – первый серийный SSJ100-95LR в версии увеличенной дальности. Всего, согласно контракту, подписанному в августе 2011 г., «Газпром авиа» получит десять таких лайнеров.
Модифицированный SSJ100 в версии LR способен перевозить то же количество пассажиров на расстояние до 4580 км (в базовой версии SSJ100-95B – 3050 км). Увеличение дальности полета обеспечено за счет повышения максимальной взлетной массы с 45 880 до 49 450 кг при незначительных изменениях конструкции. На лайнерах версии LR применяются двигатели SaM-146-1S18 с возросшей на 5% тягой.
Самолеты для «Газпром авиа» заказаны в 90-местной компоновке экономического класса, при этом первые два ряда кресел (10 мест) установлены с шагом 34 дюйма (864 мм), а остальные 16 рядов, отделенные шторкой (80 мест), – с более плотным шагом 30 дюймов (762 мм).
Головной SSJ100-95LR для «Газпром авиа» с серийным №95033, который получил регистрационный номер RA-89018, перелетел на базу авиакомпании в подмосковном Остафьево 17 октября 2013 г., однако из-за необходимости оформления большого объема документации (ведь в эксплуатацию вводился первый в России самолет версии LR), к коммерческим перевозкам на нем «Газпром авиа» приступила только нынешней весной. Первый рейс из московского Внуково в аэропорт г. Советский (Ханты- Мансийский АО) состоялся 4 марта 2014 г За первый месяц полетов RA-89018 успел побывать в Белгороде, Екатеринбурге, Надыме, Нижнекамске, Новом Уренгое, Сургуте, Челябинске и Нукусе (Узбекистан), выполнив около 30 рейсов с общим налетом порядка 70 часов.