Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
из них: | |
«тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
из них: | 15 425 |
Судебной Коллегией | |
Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
| 13 102 |
Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО |
ВМН | 517 | | 517 |
Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
1 год | 125 | | 125 |
2 года | 83 | | 83 |
3 года | 389 | | 389 |
5 лет | 449 | | 449 |
6–7 лет | 7 | | 7 |
10 лет | 456 | | 456 |
Места заключения ОГПУ | | | |
Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
Лишение свободы до 1 года | | | |
Лишение права работать в ОГПУ | 55 | | 55 |
Прочие постановления | | 72 | 72 |
ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО |
ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
Ссылка | 266 | | 28 | 294 |
Высылка | 46 | | 206 | 252 |
Прочие постановления | | | | |
ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста |
ОГПУ-Центр | 17 116 | 19 157 | 16 180 | 2977 |
МВО | 2692 | 3172 | 1725 | 1447 |
ЛВО | 6818 | 6871 | 4762 | 2109 |
При.ВО | 2375 | 2716 | 1172 | 1544 |
Украина | 12 138 | 13 809 | 4765 | 9044 |
ГПУ Крыма | 515 | 769 | 420 | 349 |
СКК | 4600 | 4706 | 3356 | 1350 |
Закавказье | 3311 | 3461 | 3028 | 433 |
Урал | 931 | 1200 | 579 | 621 |
Сибирь | 2113 | 3234 | 2419 | 815 |
ДВК | 2507 | 4303 | 1993 | 2310 |
КССР | 646 | 857 | 387 | 470 |
Средняя Азия | 2789 | 2702 | 1883 | 819 |
БВО | 4266 | 4477 | 3233 | 1244 |
ИТОГО | 62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
К-р деятельность | 3702 |
К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
Шпионаж | 3670 |
Контрабанда | 8880 |
Спекуляция | 1770 |
Валютчики | 1218 |
Соц. опасный элемент | 3663 |
Бандитизм | 4706 |
Фальшивомонетчики | 1979 |
Должностные преступления | 1946 |
Растрата и подлог | 1817 |
Взятка | 2564 |
Бесхозяйственность | 416 |
Незаконный переход границы | 9714 |
Воинские преступления | 361 |
Прочие преступления | 11 190 |
ИТОГО | 62 817 |
По возрастному составу
От 18 до 24 лет | 18 561 |
От 25 до 30 лет | 16 973 |
От 31 до 40 лет | 18 364 |
От 41 до 55 лет | 16 388 |
Без разбивки | 1149 |
ИТОГО | 71 435 |
Примечание: в числе обвиняемых женщин - 6525.
По образованию
Неграмотных | 8735 |
Малограмотных | 12 102 |
С низшим образованием | 35 474 |
Со средним образованием | 11 640 |
С высшим образованием | 2335 |
Без разбивки | 1149 |
ИТОГО | 71 435 |
По национальному составу
Славяне – 44728 |
Русские – 32534 |
Украинцы – 6898 |
Белоруссы – 3035 |
Поляки – 1949 |
Греки – 40 |
Прочие славяне – 272 |
Германцы – 659 |
Немцы – 563 |
Прочие германцы – 96 |
Романцы – 208 |
Молдаване – 135 |
Прочие роман. |