Контрреволюционная деятельность (ст. 58 п: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14) | 11 207 |
| |
Принадлежность к антисоветским партиям, контрреволюционная агитация и пропаганда (ст. 58 п: 10, 11, 12) | 9650 |
| |
Шпионы (ст.ст. 58 п.6, 58 п.12, 193 п.16) | 518 |
Экономический шпионаж и к.-р. диверсия (ст.ст. 58 п.6, 58 п.7, 58 п.9) | 5985 |
Бандитизм и массовые беспорядки (ст. 59 п. 1, 3 и ст.ст. 165, 167) | 8568 |
| |
Незаконный переход границы (ст.ст. 59 п.10 и 84) | 6816 |
Контрабанда (ст.ст. 59 п.9, 83) | 9542 |
Фальшивомонетчики (ст. 59 п.8) | 1388 |
Нарушение постановления о монополии, спекуляция товарами и валютой (ст.ст. 59 п.11, 59 п.12 и 107) | 4208 |
| |
Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
| |
Должностные (служебные) (ст.ст. 109–113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
Взятка (ст.ст. 117–119) | 629 |
Хозяйственные преступления (ст.ст. 128–132) | 1593 |
Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101–104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
| |
Прочие преступления | 8815 |
ИТОГО | 88 130 |
Сельское хозяйство – 23 602 |
Кулаки – 2137 |
Середняки – 10 069 |
Бедняки и батраки – 10 919 |
Крестьяне без указанного имущественного положения – 477 |
Добывающая и обрабатывающая промышленность – 3798 |
Администрация – 659 |
Служащие – 1424 |
Рабочие – 1715 |
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 284 |
Хозяева – 28 |
Администрация – 28 |
Служащие – 83 |
Рабочие – 145 |
Госучреждения и госторговля – 13 562 |
Администрация – 1931 |
Служащие – 10781 |
Рабочие – 850 |
Частная торговля и предприятия – 9823 |
Хозяева – 7863 |
Служащие – 908 |
Рабочие – 1052 |
Кооперация – 2466 |
Администрация – 776 |
Служащие – 1589 |
Рабочие – 101 |
Транспорт – 1639 |
Администрация – 184 |
Служащие – 906 |
Рабочие – 549 |
Армия и флот – 3759 |
Красноармейцы и военнослужащие – 2452 |
Комсостав – 1307 |
Прочие граждане – 29 197 |
Лица свободных профессий – 1300 |
Учащиеся – 932 |
Духовенство – 1676 |
Прочие – 3964 |
Без определенных занятий – 21 325 |
ИТОГО – 88130 |