Округ/Количество | ТБ-3 | ДБ-3 | СБ | Р-Z | ССС | И-16 | И-153 | И-15 | Всех типов | Боеготовые экипажи |
---|
КОВО | 67 | 25 | 334 | 51 | 35 | 391 | 250 | 142 | 1295 | 1141 |
ОдВО | - | 158 | 138 | 63 | - | 236 | 44 | 50 | 689 | 622 |
Итого | 67 | 183 | 472 | 114 | 35 | 627 | 294 | 192 | 1984 | 1763 |
¹ Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 346. Л. 328–330, 335–336.
Таблица 88¹
Перевозки грузов авиаотрядами ГВФ во время Прибалтийского и Бессарабского походов (с 14 июня по 3 июля 1940 г.)
Категории | Вес, т |
---|
Оружие, боеприпасы, другие спецгрузы | 278,8 |
Почта, газеты, литература | 202,1 |
Итого | 480,9 |
¹ Составлена по: РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 1585. Л. 25.
Таблица 89¹
Итоговые потери личного состава люфтваффе в период Кампании на Западе с 10 мая по 30 июня 1940 г.
Категории личного состава | Убиты | Пропало без вести | Ранено | Итого |
---|
Летный состав/В том числе офицеры | 1092/136 | 1930/339 | 1395/205 | 4417/680 |
Остальные категории/В том числе офицеры | 630/33 | 104/3 | 1502/80 | 2236/116 |
Все категории/В том числе офицеры | 1722/169 | 2034/342 | 2897/285 | 6653/796 |
¹ Составлена по: Hahn F. Waffen und Geheimwaffen des deutchen Heers 1933–1945. Band 2. Koblenz, 1987. S. 200. Немецкий историк Олаф Гройлер приводит более подробную разбивку потерь на категории личного состава. Сообщаемые им общие итоги — 6611 человек — практически не отличаются от приводимых в таблице. Но он конкретизирует потери летного состава непосредственно на фронте. Они составили 3008 человек, в том числе 1852 убитых и пропавших без вести. Еще 319 человек было потеряно над Германией и в учебных частях (в том числе — 180 убитых и пропавших без вести). Потери парашютно-десантных войск составили 1209 человек, в том числе 290 убитых. Пропавших без вести парашютистов было 439, что говорит о гибели многих из них непосредственно в транспортных самолетах 1927 человек потеряли части зенитной артиллерии, из них 470 — убитыми и пропавшими без вести, что свидетельствует о большой боевой нагрузке за весь период кампании. Анализ данных О. Гройлера и сравнение его информации с материалами Ф. Хана позволяет сделать предположение, что последний объединил в одну категорию как непосредственно пилотов, так и парашютистов (см. Groehler О. Geschichte des Luftkriegs 1910 bis 1980. Berlin, 1985. S. 246).
Таблица 90¹
Общие и безвозвратные потери люфтваффе в самолетах с начала кампании на Западе и до конца июня 1940 г.
Типы машин | Общие потери/Безвозвратные | Потери с 10 по 31 мая. Общие/Безвозвратные | Потери с 1 по 30 июня. Общие/Безвозвратные |
---|
Бомбардировщики | 691/477 | 512/350 | 179/127 |
Пикирующие бомбардировщики | 164/123 | 106/75 | 58/48 |
Штурмовики | 19/5 | 8/2 | 11/3 |
Одномоторные истребители | 376/250 | 209/136 | 167/114 |
Двухмоторные истребители | 171/121 | 118/79 | 53/42 |
Ближние разведчики | 190/124 | 151/96 | 39/28 |
Дальние разведчики | 134/87 | 98/67 | 36/20 |
Транспортные | 214/140 | 188/122 | 26/18 |
Самолеты связи | 65/33 | 54/26 | 11/7 |
Морские | 43/37 | 26/25 | 17/12 |
Прочие типы | 6/4 | - | 6/4 |
Все типы | 2073/1401 | 1470/978 | 603/423 |
¹ Составлена по: Groehler О. Geschichte des Luftkriegs 1910 bis 1980. Berlin, 1985. S. 247.
Таблица 91¹
Потери люфтваффе в самолетах в мае-июне 1940 г. и их причины²
Типы машин | Число самолетов в строю по состоянию на 4 мая 1940 г. | Потеряно в результате боевых действий | Потери авиатехники не зависящие от боевых действий | Итоговые потери (в скобках указан процент потерь от имевшихся машин) |
---|
От воздейстия противника | Прочие причины |
Бомбардировщики | 1758 | 438/116 | 53/47 | 30/40 | 521(30 %)/203(11 %) |
Пикирующие бомбардировщики | 417 | 89/20 | 24/7 | 9/1 | 122(30 %)/28(6 %) |
Одномоторные истребители | 1369 | 169/33 | 66/92 | 22/25 | 257(19 %)/150(11 %) |
Двухмоторные истребители | 367 | 90/20 | 16/6 | 4/3 | 110(30 %)/29(8 %) |
Ближние разведчики | 345 | 67/13 | 5/4 | 6/1 | 78(23 %)/18(5 %) |
Дальние разведчики | 321 | 68/12 | 18/8 | 2/1 | 88(27 %)/21(7 %) |
Транспортные | 531 | 188/8 | 18/14 | 7/5 | 213(40 %)/27(5 %) |
Морские | 241 | 20/3 | 17/5 | 3/4 | 39(16 %)/12(5 %) |
Все типы | 5439 | 1129/225 | 216/183 | 83/80 | 1428(28 %)/488(8 %) |
¹ Составлена по: Murray W. Strategy for Defeat — the Luftwaffe: 1933–1945. Washington, 1983. Р. 40.
² В числителе указаны безвозвратные потери, в знаменателе — количество поврежденных самолетов.
Таблица 92¹
Потери летного состава люфтваффе с начала Второй мировой войны до нападения на Советский Союз (1 сентября 1939-го — 21 июня 1941 г.)
Виды потерь | Общие потери | Убитые, пропавшие без вести, пленные | Раненые |
---|
Всего | Из них офицеры | Всего |