CN-105-57 | L7 | | L7A3 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 105/51 | 105/51 | 152 | 120/44 | 105/51 | 105/52 | 105/51 | 105 | 105/51 |
Боекомплект, выстрелов | 62 | 63 | 8 ракет, 20 выст. | 40 | 60 | 50 | 51 | 46 | 50 |
Зенитный пулемет | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-7,62 |
Боекомплект пулеметов, патронов | 5900 и 900 | 6000 | 3000 и 1000 | 1000 и 1000 | 3000 | 6000 | 4500 и 660 | 3000 + 500 | 2750 |
Двигатель, тип, марка | дизель "Континентал" AVDS-1790 | дизель "Континентал" AVDS-1790-2А | дизель 6V53T | GTD "Лайкоминг" | дизель "Континентал" AVDS-1790-5A | дизель MTU | дизель "Мицубиси" | дизель YR36 | дизель "Роллс-Ройс"" К-60 ГТД "Боинг" S53 |
Мощность двигателя, л.с. | 750 | 7500 | 300 | 1500 | 900 | 710 | 750 | 730 | 240+490 |
Максимальная скорость, км/ч | 48 | 48 | 70 (на плаву - 6) | 72 | 46 | 75 | 53 | 60 | 60 |
Запас топлива, л | 1420 | 1420 | 600 | 1995 | 1400 | 650 | 750 | | 960 |
Дальность хода по шоссе, км | 480 | 500 | 550 | 450 | 450 | 550 | 470 | 430 | 390 |
Среднее давление на грунт, кг/см>2 | 0,89 | 0,94 | 0,48 | 0,87 | 0,93 | 0,79 | 0,85 | 0,83 | 0,97 |
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТАНКИ.
| Англия | | | | Франция | | | Германия | |
| "Центурион" Мк 13 | Чифтен" Мк 5 | "Скорпион" | "Челленджер" Мк1 | АМХ-13 | АМХ-30 | "Леклерк" | "Леопард" | "Леопард" 2 |
Год выпуска | 1963 | 1973 | 1072 | 1981 | 1951 | 1963 | 1992 | 1974 | 1988 |
Боевая масса, т | 51,8 | 54,8 | 7,9 | 62,0 | 14,7 | 36 | 54,5 | 42,4 | 55,2 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Длина по корпусу, см | 782 | 765 | 439 | 840 | 488 | 659 | 688 | 709 | 772 |
Длина с пушкой вперед, см | 985 | 1080 | 439 | 1156 | 638 | 950 | 987 | 954 | 967 |
Ширина, см | 339 | 350 | 213 | 352 | 251 | 310 | 371 | 337 | 370 |
Высота, см | 300 | 239 | 210 | 250 | 218 | 230 | 246 | 240 | 248 |
Бронирование: |
Лоб корпуса | 76 | 120 | противо- | противо | 40 | 70 | противо- | 100 | противо |
Борт корпуса | 51 | 51 | пульное | снарядное | 20 | 40 | снарядное | 35 | снарядное |
Лоб башни | 152 | 150 | из алюминиевого сплава | | 40 | 150 | | 200 | многослойное |
Крыша и днище корпуса | - | | "Чобхем" | 10 и 10 | - |
Вооружение: |
Марка пушки | L7A1 | L11A2 | | L11A5 или А7 | SA-75 Mod.50 | CN-105-F1 | CN-120-26 | L7A1 | " Райнменталл" Rh120 |
Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 105/51 | 120/55 | 76,2 | 120/55 | 75 | 105 | 120/52 | 105/51 | 120/44 |
Боекомплект, выстрелов | 70 | 64 | 40 | 64 | 37 | 47 | 40 | 60 | 42 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,5 | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-7,62 | 1-7,62 |
Зенитный пулемет | 1-7,62 | 1-7,62 | - | 1-7,62 | - | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,62 | 1-7,62 |
Боекомплект пулеметов, патронов | 3000 и 600 | 6000 и 600 | 3000 | 4000 | 1500 | 3550 и 1200 | 800 и 2000 | 5500 | 10000 |
Двигатель, тип, марка | дизель "Метеор" | дизель "Лейланд" L60 | карб. "Ягуар" ХК | дизель "Роллс-Ройс" CV12TCA | карб. "SOFAM" 8G | дизель HS-110 | дизель V-8X | дизель MTU MB 838 | дизель MTU MB 87С |
Мощность двигателя, л.с. | 720 | 810 | 195 | 1200 | 250 | 720 | 1500 | 830 | 1500 |
Максимальная скорость, км/ч | 34,6 | 48 | 87 на суше 6,5 на плаву | 56 | 65 | 65 | 71 | 65 | 68 |
Запас топлива, л | 1037 | 1050 | 391 | 1797 | 450 | 960 | 1300 | 1000 | 1160 |
Дальность хода по шоссе, км | 190 | 500 | 644 | 400 | 400 | 600 | 550 | 560 | 500 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,94 | 0,90 | 0,35 | 0,94 | 0,75 | 0,77 | 0,9 | 0,89 | 0,85 |