|
309 мин. полк | 71 | 175 | 419 | 665 | — | 339 | 173 | 3 | — | 6 |
315 гв. мин. полк | 84 | 209 | 428 | 721 | — | 423 | 25 | 18 | — | 3 |
Итого | 155 | 384 | 847 | 1386 | — | 762 | 198 | 21 | — | 9 |
---|
Войска ПВО РГК |
332 отд эен арт дивизион | 27 | 89 | 265 | 381 | 15 | 211 | 4 | 2 | — | 1 |
225 гв зенап | 40 | 108 | 231 | 379 | 8 | 152 | 4 | — | — | 13 |
Итого по войскам ПВО | 67 | 197 | 496 | 760 | 23 | 363 | 8 | 2 | — | 14 |
---|
Всего по 69-й | 8227 | 20 229 | 50 171 | 78 627 | 7822 | 50 407 | 20 670 | 3231 | 1051 | 53 |
---|
Наименование частей и соединений | Миномётов | Орудий | ПТР | Автомашин | Танков | БМ | 85-76-37-25-20 |
---|
120 мм | 82 мм | 50 мм | 122 мм | 76 мм ДА | 76 мм ПА | 45 мм |
---|
Стрелковые войска |
107 сд | 21 | 80 | 65 | 8 | 13 | 20 | 39 | 214 | 76 | - | - | - |
183 сд | 21 | 73 | 50 | 8 | 15 | 16 | 40 | 207 | 71 | - | - | - |
305 сд | 19 | 82 | 56 | 8 | 20 | 15 | 37 | 219 | 54 | - | - | - |
375 сд | 12 | 55 | 38 | И | 13 | 10 | 27 | 163 | ИЗ | - | - | - |
81 гв сд | 24 | 87 | 1 | 12 | 36 | — | 41 | 277 | 130 | - | - | - |
89 гв сд | 24 | 86 | 64 | 2 | 19 | 12 | 32 | 28Л | 65 | - | - | - |
92 гв сд | 11 | 44 | 39 | 4 | 17 | — | 16 | 225 | 114 | - | - | - |
93 гв сд | 24 | 84 | 69 | 12 | 2 | 3 | 46 | 282 | 87 | - | - | - |
94 гв сд | 24 | 82 | 54 | 12 | 13 | 9 | 43 | 276 | 128 | - | - | - |
Итого | 180 | 673 | 436 | 77 | 148 | 85 | 326 | 2145 | 838 | - | - | - |
---|
Танковые войска |
96 отд ТБР | — | 6 | — | — | 4 | — | — | 24 | 81 | 57 | - | - |
148 танк, полк | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 75 | 47 | - | - |
Итого | — | 6 | — | — | 4 | — | — | 42 | 156 | 104 | - | - |
---|
Артиллерийские войска |
273 арм. минполк | 36 | — | — | — | — | — | — | 36 | 81 | - | - | - |
496 арм. минполк | 36 | — | — | — | — | — | — | 36 | 15 | - | - | - |
1661 ИПТАП | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 2 | - | - | - |
121 отд 6-инПТР | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 8 | - | - | - |
122 отд б-н ПТР | — | — | — | — | — | — | — | 107 | 6 | - | - | - |
123 отд 6-и ПТР | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 8 | - | - | - |
130 отд б-и ПТР | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 2 | - | - | - |
131 отд б-н ПТР | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 3 | - | - | - |
132 отд б-н ПТР | — | — | — | — | — | — | — | 81 | 2 | - | - | - |
10 иптабр | — | — | — | — | 40 | — | 20 | 20 | 84 | - | - | - |
Итого | 72 | — | — | — | 40 | — | 20 | 660 | 211 | - | - | - |
---|
Гвардейские миномётные войска |
309 мин. полк | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 107 | - | 23 | - |
315 гв. мин. полк | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 69 | - | 22 | - |
Итого | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 176 | - | 45 | - |
---|
Войска ПВО РГК |
332 отд эен арт дивизион | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 12/0 |
225 гв зенап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 0/17 |
Итого по войскам ПВО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 12/17 |
---|
Всего по 69-й | 252 | 679 | 436 | 77 | 192 | 85 | 346 | 2895 | 1381 | 104 | 45 | 12/17 |
---|
Таблица 2. НАЛИЧИЕ БРОНЕТЕХНИКИ В ДИВИЗИЯХ 48-ГО ТК К ИСХОДУ 10 ИЮЛЯ 1943 Г.
[778]№ дивизии | Т-2 | Т-3 50-мм / 42к | Т-3 50-мм / 60к | Т-3 75-мм | Т-4 24к | Т-4 43 к / 48к | Т-5 / Т-6 | Ком. танки | StuG | Огнемёт. танки |
---|
3 тд (20.45) | ? | 4 | 13 | 11 | — | 4 | — | ? | 2 | — |
11 тд (20.45) | 7 | 6 | 20 | — | 1 | 12 | 0 | ? | 24 | 5 |
«Великая Германия» (24.00) | 3 | ? | 8 | Всего 36 Т-4 | — / 10 | 1 | ? | 13 |
39 тп | — | — | — | — | — | — | 16 / — | — | — | — |
Таблица 3. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ, ОБОРОНЯВШИХСЯ В ИЗЛУЧИНЕ ПЕНЫ К 24.00 10 ИЮЛЯ 1943 Г.
№ части и соединения | Активных штыков на вечер 10.7.43 г. | 76-мм пто / ПТР | 82-мм / 120-мм миномётов | Стан. / ручных пулемётов | Т-34 / Т-70 / Т60 |
---|
1 мбр * 3мк | Всего 2156 чел. | 4 / 42 | 19 / — | 31 / 7 | 18 / 6 / — |
1 мс 610 мбр 3 мк | 312 чел. | 4 / — | 5 / — | 7 / 10 | - |
2 мсб 10 мбр | 249 чел. | нет / нет | нет | 5 / 14 | - |
3 мсб 10 мбр | 552 чел | 3 / 15 | 5 / — | Всего 10 | - |
Артдивизион 10 мбр | - | 11 / — | - | - | - |
Минбатальон 10 мбр | Всего 464 чел | нет | 12 / 6 | - | - |
Отд. рота ПТР 10 мбр | 22 | — / 12 | - | - | - |
Разведрота и рота автоматчиков | ? | - | - | - | - |
17 тп 10 мбр | Оборонялся вне излучины, в районе лог Кубасовскяй | 13 / 5 / — |
60 тп | Оборонялся вне излучины, в районе с. Круглик | 7 / 2 / — |
6 мсбр 6 тк ** | 1306 чел. | - | - | - | - |
200 тбр 6 тк *** | ? | - | - | - | 3 / — / — |
22 тбр 6 тк | ? | - | - | - | 6 / 2 / 4 |
112 т6р 6 тк | ? | - | - | - | 4 / 7 / — |
268 гв. сп 90 гв. cд **** | всего 1015 чел. | - | - | - | - |
272 гв. сп 90 гв. сд | всего 849 чел. | - | - | - | - |
274 гв. сп 90 гв. сд | всего 488 чел. | - | - | - | - |
Учбат 90 гв. сд | всего 192 чел | - | - | - | - |
1/483 иптап | ? | 4 — 45-мм пто | - | - | - |
Всего | 7605 | 4 + 22 / 68 | 41 / 6 | - | 51 / 22 / 4 |
---|
* Данные no 1-й мбр даны на утро 10 июля 1943 г.
** Данные по 6-й мсбр на 18.00 10 июля 1943 г.
*** Утром бригада собрала брошенные другими частями на поле боя 2 Т-34, 2 Т-70 и 1 Т-60 и 11 июля вела бой в составе 8 машин (ЦAMO РФ, ф. 11 гв. тк, оп 1, д. 26, л. 136).
**** Данные по 90-й ГВ.СД на 15.00 10 июля 1943 г.
Таблица 4. ОБЩИЙ ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
[779], ПРИВЛЕКАВШИХСЯ К КОНТРУДАРУ 12 ИЮЛЯ 1943 Г., И ЧИСЛО ИХ ЛИЧНОГО СОСТАВА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАВШЕГО В БОЮ
№ | Номер дивизии | Общий численный состав, человек | Количество личного состава, участвующего в бою, человек |
---|
ГЛАВНАЯ КОНТРУДАРНАЯ ГРУППИРОВКА ФРОНТА |
- | 33-й гв. стрелковый корпус 5 гв. армии |
1. | 6 гв. воздушно-десантная дивизия (Резерв, стрелковыми частями в бою 12.07. не участвовала) (на 10.07) | 8894 | 6226 |
2. | 52 гв. стрелковая дивизия (на вечер 11.07) * | 3380 | 2366 |
3. | 9 гв. воздушно-десантная дивизия (с учётом потерь за 11.07) | 8906 | 6234 |
4. | 42 гв. стрелковая дивизия (на 10.07) ** | 8046 | 4134 |
5. | 95 гв. стрелковая дивизия (с учётом потерь за 11.07) с приданной 108 ошр | 9099 | 6442 |
6. | 97 гв. стрелковая дивизия с приданной 110 ошр (на 10.07) *** | 9150 | 6488 |
- | Всего по корпусу | 47 475 | 25 921 (209+48) **** |
---|
- | 32-й гв. стрелковый корпус 5 гв. армии |
7. | 13 гв. стрелковая дивизия (на 19.07) | 5096 | 3567 |
8. | 66 гв. стрелковая дивизия (на 10.07) | 5626 | 3938 |
- | Всего по корпусу |
---|