38. При приеме скота, птицы и кроликов от населения производится скидка с фактической живой массы на содержимое желудочно-кишечного тракта в размере 3%. С живой массы стельных коров во втором периоде стельности или соответственно суягных овцематок, супоросных свиноматок производится скидка в размере 10% (сверх скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта).
Скот должен предъявляться чистым, без навала. С массы скота, предъявляемого к сдаче с навалом, производится скидка в размере до 1%.
Таковы общие правила сдачи скота государству. В тех случаях, когда сдача скота производится на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, животных принимают по убою, т. е. определяют упитанность и массу скота после убоя. Определение упитанности скота производится в соответствии с государственным стандартом (ГОСТ 5110—55). По этому стандарту молодняк разделяют на две группы: телят в возрасте от 14 дней до 3 месяцев (независимо от пола) и молодняк — от 3 месяцев до 3 лет. По степени упитанности телят делят на две категории — первую и вторую, а молодняк — на три: высшую, среднюю и нижесреднюю. В тех случаях, когда при глазомерной оценке упитанности возникают споры, категорию упитанности определяют путем контрольного забоя с последующей оценкой туши. Требования ГОСТа несложны, и с ними можно ознакомиться в любом колхозе, совхозе или на мясокомбинатах.
Цены на скот дифференцированы по зонам страны. Познакомиться с ценами на заготовляемых животных и птицу для данного района можно у руководителей колхозов, совхозов, районных управлений сельского хозяйства и других сельскохозяйственных предприятий.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСУТОЧНОГО НАДОЯ МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГОДОВОГО УДОЯ КОРОВЫ
Удой за 300 дней лактации, кг | Месяц лактации |
1‑й | 2‑й | 3‑й | 4‑й | 5‑й | 6‑й | 7‑й | 8‑й | 9‑й | 10‑й |
Среднесуточный удой, кг |
1800 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2100 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
2400 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
2700 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
3000 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
3300 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
3600 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
3900 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
4200 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 |
4500 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 |
4800 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 |
5100 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
5300 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 |
2. КАЛЕНДАРЬ СТЕЛЬНОСТИ КОРОВ (ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТЕЛЬНОСТИ 280 ДНЕЙ)
Время случки | Время отела | Время случки | Время отела | Время случки | Время отела | Время случки | Время отела |
Январь | Октябрь | Апрель | Январь | Июль | Апрель | Октябрь | Июль |
1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 19 | 15 | 20 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
25 | 31 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 31 |
Февраль | Ноябрь | Май | Февраль | Август | Май | Ноябрь | Август |
1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 18 | 15 | 21 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 |
25 | 1 декабря | 25 | 28 | 25 | 31 | 25 | 31 |
Март | Декабрь | Июнь | Март | Сентябрь | Июнь | Декабрь | Сентябрь |
1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 |
10 | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 15 |
15 | 19 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 20 |
20 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 25 |
25 | 29 | 25 | 31 | 25 | Июль | 25 | 30 |
3. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КГ КОРМА (ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Корм | Кормовых единиц, кг | Переваримого протеина, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, мг |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сено | | | | | |
Болотное | 0,40 | 46 | 5,3 | 2,0 | 7 |
Виковое | 0,46 | 12,3 | 12,9 | 4,2 | 30 |
Вико-овсяное | 0,47 | 68 | 6,4 | 2,8 | 25 |
Горное | 0,52 | 55 | 9,7 | 3,5 | 20 |
Горохово-овсяное | 0,55 | 86 | 3,9 | 1,9 | 15 |
Заливное | 0,48 | 49 | 6,3 | 2,4 | 20 |
Клеверное ранней уборки | 0,59 | 135 | 10,3 | 3,7 | 35 |
Клеверное (в среднем) | 0,52 | 79 | 9,3 | 2,2 | 25 |
Клеверная отава | 0,54 | 98 | 10,1 | 3,4 | 25 |
Клеверо-тимофеечное | 0,50 | 52 | 7,4 | 2,2 | 30 |
Лесное | 0,46 | 34 | 6,4 | 1,4 | 20 |
Луговое (в среднем) | 0,42 | 48 | 6,0 | 2,1 | 15 |
Люцерновое | 0,49 | 116 | 17,7 | 2,2 | 45 |
Степное крупное | 0,50 | 43 | 6,0 | 2,2 | 5 |
« мелкое | 0,52 | 46 | 8,3 | 2,0 | 10 |
« разнотравное | 0,44 | 49 | 4,6 | 1,6 | 10 |
Суданки | 0,52 | 65 | 5,7 | 2,3 | 15 |
Тимофеечное | 0,49 | 42 | 4,2 | 1,9 | 10 |
Целинное злаковое | 0,46 | 37 | 6,2 | 3,9 | 10 |
Целинное разнотравно-злаковое | 0,52 | 46 | 5,9 | 3,6 | 5 |
Солома | | | | | |
Бобовая | 0,35 | 30 | 16,7 | 1,3 | 3 |
Вико-овсяная | 0,30 | 28 | 7,2 | 1,7 | 2 |
Гороховая | 0,23 | 31 | 11,2 | 1,0 | 3 |
Гречишная | 0,30 | 23 | 17,7 | 0,6 | 2 |
Клеверная | 0,14 | 26 | 8,3 | 1,4 | 5 |
Кукурузная | 0,37 | 20 | 6,2 | 1,0 | 5 |
Овсяная | 0,31 | 14 | 4,3 | 1,0 | 4 |
Просяная | 0,41 | 24 | 6,4 | 0,9 | 10 |
Пшеницы яровой | 0,22 | 10 | 4,4 | 0,7 | 5 |
« озимой | 0,20 | 8 | 1,4 | 0,8 | 3 |
Ржаная | 0,22 | 5 | 4,2 | 0,8 | 1 |
Ячменная | 0,36 | 12 | 3,7 | 1,2 | 4 |
Мякина | | | | | |
Гороховая, виковая | 0,49 | 36 | 10,4 | 2,2 | 10 |
Клеверная | 0,64 | 83 | 16,1 | 1,9 | 10 |
Пшеничная яровая | 0,40 | 26 | 4,5 | 0,9 | 5 |
Просяная | 0,39 | 25 | 1,5 | 1,6 | 10 |
Ржаная | 0,39 | 21 | 5,2 | 1,7 | 4 |
Ячменная | 0,35 | 18 | 5,6 | 1,5 | 1 |
Силос | | | | | |
Бобов конских | 0,17 | 20 | 1,9 | 0,6 | 15 |
Ботвы картофельной | 0,09 | 14 | 4,0 | 0,6 | 20 |
Капусты кормовой | 0,12 | 17 | 2,6 | 0,4 | 20 |
Кукурузный (всего растения) | 0,20 | 14 | 1,5 | 0,5 | 15 |
Кукурузный из листьев и стеблей | 0,16 | 13 | 1,4 | 0,5 | 15 |
Кукурузный из початков молочно-восковой спелости |