с 11.07.1934 г. по 31.12.1934 г. (НКВД)
Движение обвиняемых привлеченных по следственным делам
| быв.ОГПУ | НКВД СССР | ВСЕГО |
| 01.01.34 | 11.07.34 | |
| 10.07.34 | 31.12.34 | |
Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57996 | | 57996 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | | | |
ВСЕГО | 196717 | 139286 | 336003 |
из них: | | | .. |
Арестовано | 128443 | 76730 | 205173 |
Состояло за год (Всего) | 254713 | 139286 | . |
Выбыло за год | | | |
ПРОШЛО по законченным следственным делам | | | |
из них: | 218987 | 133006 | 351993 |
Осуждены органами ОГПУ | | | |
| 66893 | 10144 | 77037 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 Привлеченных | | | |
В том числе арестованных | 26603 | 26603 | |
| 17085 | 17085 | |
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам НКВД
Результаты следственной работы: | |
Прошло по решению органов НКВД | 10 144 |
из них: | |
«Троек» УНКВД по УГБ | 9087 |
Особого совещания при НКВД | 1057 |
Передано в прокуратуры и суды | 106 475 |
Передано в органы милиции | 2125 |
Передано для разрешения в административном порядке и др. | 2167 |
Освобождены по прекращенным делам | 12 095 |
ИТОГО | 133 006 |
К осужденным судами, Особым совещанием при НКВД и
«Троек» УНКВД применены следующие меры наказания:
| Суды Особое совещание | НКВД | «Тройки» |
| | | УНКВД |
ВМСЗ | 430 | | |
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 142 | | |
Исправительно-трудовые лагеря | 10 563 | 686 | 26 758 |
Ссылка | 72 | 278 | 3416 |
Осуждены условно | 690 | | 1519 |
Принудительные работы | 3959 | | 942 |
Прочие меры | | 39 | 196 |
Освобождены | 516 | 23 | 564 |
Переданы в прокуратуры и суды | | 31 | 89 |
ИТОГО | 18 439 | 1057 | 33 484 |
Примечание: в количество прошедших по «тройкам» УНКВД вошли 24 397 человек прошедших по линии РКМ.
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| ПРИВЛЕЧЕНЫ | АРЕСТОВАНЫ |
Центральный аппарат | 1441 | 1259 |
Московская область | 4226 | 3028 |
Ленинградская область | 7757 | 4564 |
УССР | 23 014 | 11 971 |
Узбекская ССР | 9636 | 5846 |
Туркмен. ССР | 575 | 481 |
Таджикская ССР | 290 | 197 |
Киргизская АССР | 105 | 58 |
Каракалпакская АССР | 114 | 70 |
ЗСФСР | 4154 | 2824 |
ДВК | 2165 | 1328 |
Свердловская область | 3777 | 1598 |
Челябинская область | 5134 | 2164 |
ЗСК | 12 951 | 9144 |
ВСК | 4181 | 2630 |
Обско-Иртышская область | 277 | 141 |
АЧК | 8293 | 4234 |
СКК | 2686 | 2134 |
Казахская ССР | 4256 | 2587 |
Куйбышевский край | 5594 | 2924 |
Сталин. край | 2492 | 1208 |
Саратовский край | 4607 | 2164 |
Воронежская область | 3435 | 1512 |
Курская область | 1141 | 425 |
БССР | 2392 | 1809 |
Горькрай | 4322 | 1914 |
Западная область | 1279 | 573 |
ИПО | 1850 | 882 |
Севкрай | 1817 | 744 |
Башкирская АССР | 1663 | 464 |
Татарская АССР | 777 | 394 |
Крымская АССР | 877 | 688 |
ИТОГО по территориальным органам | 127 278 | 71 959 |
ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 12 008 | 4771 |
ВСЕГО | 139 286 | 76 730 |
По характеру преступлений
Террор в городе – 696 |
Террор на селе – 1904 |
Террор имущественный – 372 |
Шпионаж – 1350 |
в том числе: |
польский – 580 |
японский – 290 |
германский – 177 |
румынский – 84 |
финский – 39 |
латвийский – 32 |
эстонский – 23 |
английский – 23 |
персидский – 16 |
афганский – 12 |
французский – 11 |
турецкий – 7 |
югославянский – 4 |
венгерский – 3 |
американский – 3 |
без указанной национальности – 46 |
Повстанч. к-р – 1161 |
Полит. бандитизм – 1234 |
Измена родине – 156 |
Диверсии в промышленности – 351 |
Диверсии на транспорте – 121 |
Политические партии и группировки – 580 |
в том числе: |
троцкисты – 335 |
сионисты – 42 |
дашнаки – 41 |
противники – 41 |
эсэры – 30 |
грузинские меньшевики – 29 |
рабочая оппозиция – 26 |
анархисты – 16 |
меньшевики – 10 |
мясниковцы – 6 |
ТКП – 2 |
муссаватисты – 2 |
Антисоциалистическая агитация и пропаганда – 7600 |
в том числе с террористическими тенденциями – 1960 |
Срыв политических кампаний – 9207 |
Церковная контрреволюция – 426 |
Сектанты – 171 |
Националистич. к-р – 975 |
немецкая – 664 |
украинская – 189 |
казакская – 61 |
белорусская – 15 |
прочая – 46 |
Фашисты – 700 |
Белогвардейская контрреволюция – 22 |