ТРД | О | 12 | К | 3 | 4500 | - | - | - | - | - | Двигатель 018 с ЖРД BMW 109-718 |
109-028 | ТВД | О | 12 | К | 4 | 7900 | - | 5080 | 1270 | 1,03 | 1941 | Проект |
Брамо |
109-002 | ДТРД | О | - | - | - | - | - | . - | - | - | 1942 | Проект |
Даймлер-Бенц |
109-007 | ДТРД | О + О | 3+9 | Т | 1 | 610 | 0,81 | 4650 | 840 | 0,69 | 1943 | Проект. Работы прекращены |
109-021 | ТВД | О+ОЦ+О | 1+1+3 | К | 2 | 6400 | - | - | 1080 | 4,95 | - | Двигатель получен от фирмы «Хейнкель-Хирт» |
Хейнкель-Хирт |
HeS1 | ТРД | Ц | 1 | К | 1 | 250 | - | - | - | - | 1937 | Экспериментальный двигатель |
HeS3B | ТРД | О + Ц | 1+1 | К | 1 | 500 | - | - | 930 | 1,38 | 1938 | Первый немецкий двигатель, испытанный в полете 27 августа 1939 года |
HeS6 | ТРД | О + Ц | 1 + 1 | К | 1 | 590 | - | - | 930 | 1,41 | 1938 | Развитие двигателя HeS3 |
HeS8A 109-001 | ТРД | О + Ц | 1+1 | К | 1 | 590 | - | 1670 | 775 | 1,55 | 1938 | Предназначался для установки на самолете Не-280 |
HeS8A-V15 | ТРД | О+Ц+О | 1+1+1 | К | 1 | + | - | - | - | - | - | |
HeS9 | ТРД | О+ОЦ+О | 1+1+2 | К | 1 | + | - | | - | - | - | Опытный образец для разработки ТВД |
HeS10 | ДТРД | О+О+Ц | 1+1+1 | К | 1 | 895 | - | | 1640 | 1,79 | 1939 | Развитие двигателя HeS8 |
HeS11-VI | ТРД | О+ОЦ+О | 1 + 1+3 | К | 2 | 1120 | | | - | - | 1941 | Экспериментальный двигатель |
HeS11-V5 | ТРД | О+ОЦ+О. | 1+1+3 | К | 1 | - | | | - | - | 1944 | Турбина с воздушным охлаждением |
HeS11-V6 | ТРД | О+ОЦ+О | 1+1+3 | К | 2 | 1300 | 1,32 | | - | - | 1944 | Первая серия, примененная для полетов |
HeS11-109-011-AO | ТРД | О+ОЦ+О | 1+1+3 | К | 2 | 1300 | 1,31 | 3460 | 1080 | 1,37 | 1945 | Первый двигатель серийного производства |
109-021 | ТРД | О+ОЦ+О | 1 + 1+3 | К | 2 | 6400 | | | 1080 | 4,95 | | Турбовинтовой вариант двигателя 109-011 |
HeS30-109-006 | ТРД | О | 5 | Т | 1 | 860 | | | 620 | 2,22 | 1942 | Работы над двигателем были прекращены |
HeS40-109-006 | ТРД | О | 5 | - | 1 | - | | | - | - | 19 ч 1 | Сгорание смеси при постоянном объеме |
Юнкерс-Юмо |
109-004A | ТРД | О | 8 | Т | 1 | 840 | 1,40 | 3800 | 760 | 0,99 | 1940 | Первый полет на самолете Bf-1 Ю в 1940 году |
109-004-B0 | ТРД | О | 8 | Т | 1 | 840 | | 3800 | 800 | 1,18 | 1943 | Проводились эксперименты с вариантом, имеющим систему дожигания |
109-004-B1 | ТРД | О | 8 | Т | 1 | 900 | 1,40 | | - | 1,20 | 1943 | |
109-004-D | ТРД | О | - | Т | - | 1050 | - | | - | - | 1945 | |
109-004-H | ТРД | О | 11 | Т | 2 | 1820 | 1,20 | 4000 | 865 | 1,60 | - | Модификация |
109-004-G | ТРД | О | 11 | Т | - | 1700 | т | - | - | - | - | Модификация |
012 | ТРД | О | 11 | Т | 2 | 2720 | 1,20 | 4500 | 1070 | 1,37 | - | Построен не был |
022 | ТРД | О | 11 | Т | 3 | 6000+ | - | 5600 | 1090 | - | - | Турбовинтовой вариант двигателя 012 |
Порше |
109-005 | ТРД | - | - | . - | - | 5000 | - | - | | - | - | Для однократного применения на управляемых снарядах |
Условные обозначения: ТРД — турбореактивный двигатель; ДТРД — двухконтурный турбореактивный двигатель; ТВД — турбовинтовой двигатель; О — осевой компрессор; Ц — центральный компрессор; ОЦ — компрессор смешанного типа; К — кольцевая камера сгорания; Т — трубчатые камеры сгорания; знак «+» после цифры, показывающей мощность турбовинтового двигателя Jumo 022 означает, что приведена только мощность двигателя на валу, без учета реактивной тяги.
Готовый к летным испытаниям макет самолета Ва-349А. Снимок сделан в помещении заводского цеха в феврале 1945 года.
Один из экземпляров самолета «Наттер», захваченный американскими войсками в апреле 1945 года на заводе в Вальдзее. Самолет находится на транспортной тележке, в правом нижнем углу снимка виден стартовый пороховой двигатель «Шмиддинг».
Опытный экземпляр самолета-снаряда FZG 76 на транспортной тележке. Снимок сделан на полигоне в Пенемюнде.
Невооруженный вариант «морской» (противокорабельной) версии пилотируемого самолета-снаряда «Райхенберг IV».
Ме-262А из состава KG(J) 51, снимок сделан в 1944 году.
Ме-262А из состава KG(J) 51, снимок сделан в январе 1945 года.
Реактивный истребитель Ме-262А. Обратите внимание на полное отсутствие окраски самолета.
«Мессершмитт» Ме-262А-1 из состава III/EJG 2, Германия, май 1945 года
Самолеты проходившие испытания в СССР после войны
«Мессершмитт» Ме-262А-1
«Хейнкель» Не-162А-1
«Мессершмитт» Me 163В
«Мессершмитт» Me-163S