Караулов Василий Андреевич (член 3 Государственной думы), «Речь против сметы Синода» — || 242.
Кареев H., «Социализм» — || 264, 528.
Кариев Абду-Вахит-Кары-Абду-Рауф (Мулла Абдул Вахид Кары) — 190, || 616.
Карлейль Томас — || 388.
Картушин Петр Прокофьевич — 75, 77, || 259, 431, 440, 445.
«Касса взаимопомощи литераторов и ученых — || 354.
Катерина Ивановна. См. Достоевский Ф. М., «Братья Карамазовы».
«Катька» (лошадь) — || 315.
Кашира — || 393.
Келлер Елена («Слепая глухонемая») — 14, || 313.
Келлогг (Kellogg) — || 614.
Келога ванны — 183, || 614.
Киев — || 311, 344, 547.
«Киевлянин» — || 354.
Киевская губ. — || 347.
«Киевский студент». См. Манджос Б. С.
Киевский университет св. Владимира — || 322.
Киевское шоссе — || 249, 310, 375, 377.
«Кин» — || 299—300.
Киото — || 247, 613.
Киреевеские Иван и Петр Васильевичи — || 567.
Китай — || 248, 365, 394, 500, 501, 537, 596.
«Китайский журнал». См. «The World's Chinese Student's Journal».
Кити. См. Толстой Л. H., «Анна Каренина».
Кишинев — 220.
Клодт Ольга Константиновна — 61, || 405—406.
Ключицы — || 249.
«Книга о Браманизме». См. «Light of Truth».
«Книга Ганди». См. Doke J. J., «М. К. Gandhi. An Indian Patriot in South Africa» — 41, || 368.
«Книжeчки». См. Толстой Л. Н., «Путь жизни».
«Книжки о пьянстве» — 163, || 610.
Книпович H., «Муравьи» — || 367.
Кнут. См. Гамсун Кнут.
Ковно — || 374.
Кожевников Влад., «Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности» («Новоселовекая философская библиотека») — 125, || 270, 573.
Козельск — || 269, 270, 564, 565, 567, 568, 575, 607.
Козельский уезд — || 572.
Козлов Даниил — || 618.
Козлов (город) — || 273.
Козлов Иван Иванович («поэт-слепец») — || 259, 475.
Козлова Засека — станция («Козловка», «Засека», «Ясная поляна») — 5, 21, 42, 71, || 291, 304, 325, 338, 353, 374, 378, 392, 407, 435, 449, 481, 482, 484, 490.
Колобов В. А. — || 273.
Колпна большая — 86, 130, || 330, 478, 480, 583.
Комаров Иван — || 331.
— Письме к В. Ф. Булгакову — || 331.
Комаровских Гавриил Акинфиевич («Учитель из Вятки») — 79 || 257, 455.
Комета Галлея — 7, 8, 152 || 295, 296.
«Комитет имени Л. Н. Толстого по оказанию помощи голодающим» — || 371.
«Комитет по исполнению воли Л. Н. Толстого в отношении его писаний» — || 286, 192, 373.
«Коммуна имени Льва Толстого» — || 376.
Конгресс мира в Стокгольме — || 252, 355.
Конфуций — || 378, 386, 544.
Коншин Александр Николаевич — || 551.
«Копеечные книжечки» — 122, || 267, 554.
Копыл Евмений (Крестьянин К.) — || 503.
Копылов Иван Родионович (Кандауров, Ручкин) — 77, 203, || 444, 618.
Копылов Илья Иванович (Кандауров) — 219, || 620.
Копылова Анисья — || 431.
Кордильеры — 158.
Корепино — || 292, 298, 395, 554.
Короленко Владимир Галактионович — 29, 89, 90, 131, 132, || 245, 260, 348, 484, 485, 560, 561, 585, 587, 589, 618.
— «Бытовое явление. Записки публициста о смертной казни», («Сильная статья Короленко о смертной казни»). — 29, || 245, 248, 348, 349, 560, 561, 613.
— Дневники — || 484.
— «Один случай» — || 561.
— Письмо к Т. А. Богданович — || 484.
— «Полное собрание сочинений». Посмертное издание — «Очерки и статьи литературно-критические» XXIV — || 484.
— «Три встречи с Толстым» — || 484.
— «Умер» — || 485.
Корсаков Сергей Сергеевич — 131, || 254, 432, 433.
— «Курс психиатрии» («Психиатрия») — 70, 131, 141, || 254, 432—433, 434, 441, 587, 603.
«Корь». См. Куприн А. И., «Корь».
Кострома — II 312, 474, 551.
Кофу — || 243, 336.
Кочедыков (Кочедыгов) — 43, || 249, 376, 613.
Кочетки — || 502.
Кочетовская больница — || 387, 622.
Кочетовская школа — 94, || 261, 387, 492.
Кочетовский парк — 44, || 379, 380, 496.
Кочеты — 54, 100, 102, || VIII, 44, 54, 93, 133, 249, 250, 257, 258, 260,261, 262, 263, 266, 289, 305, 367, 377, 378, 379, 381, 382, 388, 389, 390, 391, 392, 399, 404, 425, 448, 456, 469, 474, 483, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 514, 518, 520, 521, 524, 538, 545, 563, 571, 590, 591, 597, 598, 604, 618, 619, 621, 622, 623, 625.
Крапивенский уезд — || 287.
Крапивна — || 571.
Краснов Василий Филиппович — || 296.
— «Ходынка» — || 293, 296, 298, 496.