Ил-2 так же активно использовался в ВВС Черноморского Флота (Ч.Фл.) с 1943 г., хотя и меньшей степени, чем на севере Советского Союза. Этот флот располагал только одной штурмовой дивизией двухполкового состава — 11 ШАД в составе 8 Гв. ШАП и 47 ШАП. *(* В 1944 г. дивизия была усилена 23 ШАП) В этом втором полку, в третьей эскадрилье с конца 1943 г. существовала группа не менее чем из 6 Ил-2 с 37 мм пушками, под командованием лейтенанта Акаева. Эти Илы принимали участие в неудачном боевом вылете 13 марта 1944 г. и хотя выполнили задание, но результаты были минимальными. Даже небольшие боевые корабли или баржи оказались слишком мелкими и слишком подвижными, для того что бы они могли в них уверенно попасть. Тем не менее уже в апреле 1944 г. воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, этот же полк заявил о потоплении 8 военных, а так же 12 вспомогательных судов и барж.
Ил-10 поступил в части зимой 1944 г., но прошел фронтовые испытания только в начале апреля 1945 г. в 108 Гв. ШАП из 6 Гв. ШАД- первом полку вооруженном этим типом самолета. Они показали себя прекрасно и вскоре после конца первой серии вылетов комиссия, под руководством полковника П.Т.Аброшенкова отослала отчет, в котором отмечала достоинства нового самолета. Разница между Ил-2 и Ил-10 была настолько велика, что все недостатки Ил-10 теряли свое значение. Полк в течении всего последнего месяца войны вылетал на боевые задания (которых выполнил более 450), но правда не достиг каких-то особенных успехов из-за отсутствия сопротивления со стороны врага. Например 20 апреля группа Илов под командованием Жигарина в 12 атаках уничтожила 15 транспортных средств и 1 танк, а 26 апреля 9 Илов ведомых Железняковым в одном вылете под Шлейсингеном (Schleusingen) разбили обоз противника, уничтожив 30 конных повозок.
>Тактико-технические данные Ил-2 и Ил-10 |
| >ЦКБ-55 | >ЦКБ-57 | >ЦКБ-55П | >Ил-2/41 г. | >Ил-2/42 г. | >Ил-2/42/43 | >Ил-2/43 г. | >Ил-2/44 г. | >Ил-2/НС-37 |
>Размеры: Размах(м) | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 |
>Длина(м) | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 | >11,653 |
>Высота(м) | >… | >… | >… | | | >… | >… | >… | >… |
>Несущая поверхностям²) | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 | >38,5 |
>Массахобственная (кг | >3615 | >3792 | >3990 | >около 4200 | >4261 | >4525 | >4625 | >4625 | >4625 |
>Стартовая(кг) | >4725 | >4988 | >5310 | >около 5500 | >5788 | >6060 | >6060 | >6160 | >5550 |
>Стартовая макс. (кг) | | | >5510 | >около 5900 | >5988 | >6260 | >6260 | >6360 | |
>Двигатель: | >АМ-35 | >АМ-38 | >АМ-38 | >АМ-38 | >АМ-38 | >АМ-38 | >АМ-38Ф | >АМ-38Ф | >АМ-38Ф |
>Стартовая мощность кВт | >994 | >1197 | >1225 | >1177 | >1177 | >1177 | >1250 | >1250 | >1250 |
>Скорость макс. у земли (км/час) | >362 | >423 | >433 | >396 | >380 | >370 | >391 | >390 | >375 |
>Скорость макс./на высоте (км/час) | >422/5000 | >437/2800 | >450/2460 | >426/2500 | >414/2500 | >411/2500 | >405/1200 | >410/1500 | >390/1200 |
>Скорость крейсерская (км/час) | >325 | >380 | >330 | >275 | >275 | >275 | >275 | >275 | >275 |
>Скорость посадочная (км/час) | >140 | >140 | >140 | >140 | >140 | >145 | >145 | >145 | >136 |
>Вр. подъема/на высоту 1000 м (мин) | >2,3' | >1,7' | >1,6' | >2,2' | >более 2,2' | >… | >2,2' | >2,2' | >2,2' |
>Вр. подъема/на высоту 3000 м (мин) | >6,3’ | >5.5' | >…. | >7,4' | >более7,4’ | >— | >… | >… | >7,0' |
>Вр. подъема/на высоту 5000 м (мин) | >11,5 | >10,0’ | >9,2' | >14,7' | >более 14.7' | >20,0' | >15,0’ | >15,0' | >15,5' |
>Полотолок практический (м) | >9000 | >8500 | >7800 | >6200 | >6200 | >5500 | >6000 | >6000 | >6000 |
>Дальность нормальная (км) | >618 | >850 | >640 | >740 | >740 | >685 | >665 | >685 | >665 |
>Разбег во время старта (м) | >340 | >250 | >450 | >420 | >420 | >400 | >395 | >395 | >370 |
>Пробег во время посадки (м) | >270 | >260 | >400 | >400 | >400 | >500 | >500 | >500 | >500 |
>Наступательное вооружение | >4x7,62/750 | >4x7,62/750 | >2x20/210, | >2x20/250, | >2x23/150, | >2x23/150, | >2x23/150, | >2x23/150 | >2x37/50, |
>(К-во х калибр(мм)/к-во зар. на ствол) | | | >2х7,62/750 | >2х7,62/750 | >2х7,62/750 | >2x7,62/750 | >2х7,62/750 | >2x7,62/750 | >2x7,62/750 |
>2x7,62/750 | | | | | | | | | |
>Вооружение оборонительное | >1x7,62/750 | | | | | >1x12,7/150 | >1x12,7/150 | >1x12,7/150 | >1x12,7/150 |
>Вооружение ракетно-бомбовое | >400 кг бомб | >400 кг бомб | >400 кг бомб | >400 кг бомб | >400 кг бом | >400 кг бомб | >600 кг бом | >600 кг бомб |
| | | >8хРС-82 | >8хРС-82 | >8хРС-82/132 | >4хРС-82/132 | >4хРС-82/132 | >4хРС-82/132 |
>Тактико-технические данные Ил-2 и Ил-10 |
| >Ил-2 И | >Ил-2 М-82 | >Ил-8 | >Ил-8 № 2 | >Ил-1 | >Ил-10 | >Ил-10М | >Ил-16 | >Ил-10/Б-ЗЗ |
>Размеры: Размах(м) | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >14,6 | >13,4 | >13,4 | >14,00 | >12,50 | >13,4 |
>Длина(м) | >11,653 | >11,6 | >12,931 | >12,932 | >11.12 | >11,12 | >11,87 | >10,69 | >11,12 |
>Высота(м) | | >… | >… | >… | >… | >4,1 | >… | >… | >4,1 |
>Несущая поверхность м²) | >38,5 | >38,5 | >39,0 | >39,0 | >30,0 | >30,0 | >33,0 | >24,0 | >30,0 |
>Масса собственная (кг | >4397 | >3935 | >5245 | >5110 | >4285 | >4650 | >5570 | >4315 | >4680 |
>Стартовая(кг) | >5383 | >5655 | >7250 | >7610 | >5320 | >6300 | >7100 | >5780 | >6335 |
>Стартовая макс. (кг) | >… | >5855 | >7650 | >7830 | | >6500 | >7320 |