Стандартная схема камуфляжа Не 111Р/Н
ТТХ
>Тип | >Не 111V1 | >Не 111А-0 | >He 111B-2 | >He 111D-0 | >He 111Е-3 |
>Размеры: размах | >25,00 m | >22,61 m | >22,61 m | >22,61 m | >22,61 m |
>длина корпуса | >17,38 m | >17,50 m | >17,51 m | >17,51 m | >17,51 m |
>высота | >4,10 m | >4,10 m | >4,20 m | >4,20 m | >4,20 m |
>Площадь крыла | | >87,60 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 |
>Масса: пустого | >5782 kg | >5400 kg | >5800 kg | >6000 kg | >6140 kg |
>боевая | >7590 kg | >8209 kg | >8600 kg | >8800 kg | >10500 kg |
>Двигатель: тип | >2 х BMW VI.6.0 Z | >2 x BMW VI.6.0 Z | >2 x DB 600CG | >2 x DB 600Ga | >2 x Jumo 211A-1 |
>взлетная мощность kW (л.с.) | >2 x 486(660) | >2 x 486 (660) | >2 x 699 (950) | >2 x 773 (1050) | >2 x 791 (1075) |
>Скорость: макс./на высоте | >349/5400 | >309/5400 | >370/4000 | >410/4000 | >420/5000 |
>крейсерская | >X | >270 | >344 | >370 | >380 |
>посадочная | >X | >110 | >115 | >120 | >120 |
>Практический потолок (м) | >6000 | >6000 | >7000 | >7000 | >8000 |
>Радиус действия (км) | >1500 | >2500 | >1065 | >1065 | >1065 |
>Вооружение: стрелковое | | >3 x 7,9 mm | >3 x 7,9 mm | >3 x 7,9 mm | >3 x 7,9 mm |
>бомбовое | >- | >1000 kg | >1500 kg | >1500 kg | >2000 kg |
>Тип | >Не 111F-4 | >He 111J-1 | >He 111P-2 | >He 111P-4 | >Не 111P-6 |
>Размеры: размах | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m |
>длина корпуса | >17,51 m | >17,51 m | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m |
>высота | >4,20 m | >4,20 m | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m |
>Площадь крыла | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 |
>Масса: пустого | >6200 kg | >6120 kg | >6250 kg | >6780 kg | >6350 kg |
>боевая | >10600 kg | >10550 kg | >12700 kg | >13500 kg | >1300 kg |
>Двигатель: тип | >2 x Jumo 211A-3 | >2 x DB 600Ga | >2 x DB 601A-1 | >2 x DB 601Aa | >2 x DB 601N |
>взлетная мощность 1М(л.с.) | >2 x 810 (1100) | >2 x 773 (1050) | >2 x 810 (1100) | >2 x 865 (1175) | >2 x 865 (1175) |
>Скорость: макс./на высоте | >430/5000 | >415/5000 | >410/5000 | >398/5000 | >420/5000 |
>крейсерская | >385 | >370 | >380 | >370 | >385 |
>посадочная | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
>Практический потолок (м) | >8000 | >7000 | >8000 | >8000 | >8000 |
>Радиус действия (км) | >1820 | >1820 | >1970 | >2450 | >1970 |
>Вооружение: стрелковое | >3 x 7,9 mm | >3 x 7,9 mm | >3 x 7,9 mm | >6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm | >5 x 7,9 mm, 1 x 20 mm |
>бомбовое | >2000 kg | >2000 kg | >2000 kg | >2000 kg | >2000 kg |
>Тип | >Не 111Н-1 | >He 111H-3 | >He 111H-4 | >Не 111H-5 | >He 111H-6 |
>Размеры: размах | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m |
>длина корпуса | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m |
>высота | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m |
>Площадь крыла | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >87,60 m>2 |
>Масса: пустого | >6300 kg | >6700 kg | >6850 kg | >6950 kg | >6800 kg |
>боевая | >12600 kg | >13120 kg | >14220 kg | >15700 kg | >13200 kg |
>Двигатель: тип | >2 х Jumo 211A-1 | >2 x Jumo 211D-1/F-1 | >2 x Jumo 211D-1/F-1 | >2 x Jumo 211F-1 | >2 x Jumo 211F-1 |
>взлетная мощность kW (л.с.) | >2 x 791 (1075) | >2 x 883 (1200)/957 (1300) | >2 x 883 (1200)/957 (1300) | >2 x 957 (1300) | >2 x 957 (1300) |
>Скорость: макс./на высоте | >410/6000 | >425/435/6000 | >415/425/6000 | >405/6000 | >430/6000 |
>крейсерская | >370 | >375 | >325-330 | >330 | >390 |
>посадочная | >125 | >125 | >125 | >125 | >135 |
>Практический потолок (м) | >8000 | >8000 | >8500 | >8500 | >8500 |
>Радиус действия (км) | >2060 | >2060 | >2600 | >3100 | >2060 |
>Вооружение: стрелковое | >3 x 7,9 mm | >7 x 7,9 mm | >6 x 7,9 mm | >6 x 7,9 mm | >6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm |
>бомбовое | >2000 kg | >2000 kg | >1500 kg | >500 kg | >2000 kg |
>Тип | >Не 111Н-16 | >Не 111Н-21 | >Не 111H-23 | >Не 111R-2 | >He 111Z-1 |
>Размеры: размах | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >22,50 m | >35,40 m |
>длина корпуса | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m | >16,40 m |
>высота | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m | >4,00 m |
>Площадь крыла | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >86,50 m>2 | >147,44 m>2 |
>Масса: пустого боевая | >6900 kg | >7050 kg | >6800 kg | >6800 kg | >21300 kg |
| >14000 kg | >14000 kg | >13200 kg | >13000 kg | >29700 kg |
>Двигатель: тип | >2 x Jumo 211F-2 | >2 x Jumo 213E-1 | >2 х Jumo 213A-1 | >2 x DB 603U | >5 x Jumo 211F-2 |
>взлетная мощность kW (л.с.) | >2 x 986 (1340) | >2 x 1288 (1750) | >2 x 1306 (1775) | >2 x 1259 (1710) | >5 x 986 (1340) |
>Скорость: макс./на высоте | >434/6000 | >480/7000 | >490/7000 | >500/9000 | >437/6000 |
>крейсерская | >390 | >410 | >410 | >470 | >394 |
>посадочная | >135 | >140 | >140 | >140 | >135 |
>Практический потолок (м) | >8500 | >10000 | >10000 | >13000 | >10200 |
>Радиус действия (км) | >2060 | >2060 | >2060 | >1800 | >4000 |
>Вооружение: стрелковое | >5х7,9 тт,1х13 mm, 1х20 mm, | >4х7,9 mm, 3x13 mm, 1х20 mm | >4 x 7,9 mm, 2 x 13 mm, | >6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm | >6x7,9 mm, 1x13 mm, 1x20 mm |
>бомбовое | >2000 kg | >3000 kg | >1000 kg | >2000 kg | |

Не 111B-2, 1.K/88, Испания, 1938 г.
Не 111Н-3, 1/KGr 100, Франция, лето 1940 г.
Не 111Н-16, 2./KGr27, Восточный фронт, зима 1942-43
Не 111P-2 из KG 55, Франция, осень 1940 г.
Не-111Н-3 из 2./KGr. 100, Франция, зима 1940-41.
Не 111H-6, Финляндия, июль 1944 г.
Не 111Н-6 из 2./KG 26, Сардиния, август 1943 г.
Не 111H-8/R2, Псков, февраль-март 1942 г.
Не 111Н-20 из KG 4 "Генерал Вевер", Германия, 1945 г,
Не 111Р из KG 55 периода "'Битвы за Англию", 1940 г.
Не 111Н из KG 26.
Не 111Н-6 штаба StG3, Северная Африка, 1941 г.
He 111Н-3 Словацких ВВС, весна 1943 г.