– | – |
Сб. 18-6 | 2 | Платформа | – | – |
Сб. 18-7 | 2 | Ремень | Сб. 13-9/52-Ф-841Ш | – |
Сб. 18 | – | Укладочное приспособление № 6 конского вьюка для колес | - | - |
Ж. Укладочное приспособление № 7 конского вьюка для короба для короба |
19-1 | 1 | Винт | – | Ст. 4 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
19-2 | 4 | Барашек | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
19-3 | 2 | Корпус | – | То же |
19-4 | 4 | Прижим | – | То же |
19-5 | 5 | Вертлюг | – | То же |
19-6 | 4 | Ось прижима | – | То же |
19-7 | 8 | Шайба черная | ОСТ/НКТП 3100 | То же |
19-8 | 20 | Шплинт 3×15 | ОСТ 150 | То же |
19-9 | 2 | Накладка | – | То же |
19-10 | 1 | Угольник правый | – | То же |
19-11 | 1 | Угольник левый | – | То же |
19-12 | 1 | Крючок тяги | – | То же |
19-13 | 1 | Винт тяги | – | То же |
19-14 | 1 | Завертка | – | То же |
19-15 | 1 | Засов тяги | – | То же |
19-16 | 4 | Вертлюг | – | То же |
19-17 | 4 | Шайба 6 | ОСТ/НКТП 3100 | То же |
19-18 | 4 | Планка | – | То же |
19-20 | 2 | Ремень | – | Кожа сыром. ОСТ 8653/НКЛП 1300 |
19-21 | 2 | Шлевка | 15-24/52-Ф-841ШГ | – |
19-22 | 2 | Пряжка оцинкованная № 3 | ОСТ 5273/НКЛП 3 | – |
Сб. 19-1 | 4 | Винт | – | – |
Сб. 19-2 | 2 | Ладыга | – | – |
Сб. 19-3 | 1 | Ладыга правая | – | – |
Сб. 19-4 | 1 | Ладыга левая с тягой | – | – |
Сб. 19-5 | 2 | Корпус с планками | – | – |
Сб. 19-6 | 1 | Ладыга левая | – | – |
Сб. 19-7 | 1 | Ремень | – | – |
Сб. 19 | – | Укладочное приспособил. № 7 конского вьюка для короба | – | – |
| – | Универсальное приспособление от системы 1909 г. | По чертежам приспособления к верхово-вьючному седлу обр. 1909 г. и ТУ, утвержд. НТЖ № 62 1938 г. | – |
– | 2 | Основание А | – | – |
– | 4 | Увязочный ремень И | – | – |
– | 2 | Ушивочный ремень № 18 | – | – |
– | 2 | Помощной ремень Н | – | – |
– | 1 | Ремень № 155 к ключу Л | – | – |
З. Укладочное приспособление № 8 конского вьюка для парковых ящиков |
20-1 | 2 | Скоба | – | Ст. 3 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
20-2 | 2 | Болт | – | То же |
20-3 | 4 | Подвес для ящика | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
20-4 | 4 | Упор | – | То же |
20-5 | 4 | Колодка | – | Береза ОСТ 8615/НКЛес 157 |
20-6 | 4 | Петля | – | Ст. 3 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
20-7 | 2 | Прижим | – | То же |
20-8 | 4 | Петля | – | То же |
20-9 | 2 | Болт | – | То же |
20-10 | 4 | Ремень верхний | – | Кожа сыром. ОСТ 8653/НКЛП 1300 |
20-11 | 4 | Шлевка | – | То же |
20-12 | 4 | Пряжка оцинков. № 6 | ОСТ 5273/НКЛП 3 | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
20-13 | 4 | Ремень нижний | – | Кожа сыромятная |
20-14 | 8 | Заклепка | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2900 |
20-15 | 4 | Скоба | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
20-16 | 2 | Платформа | 16-1/52-Ф-841Ш Г | – |
20-17 | 4 | Ось захвата | 15-2/52-Ф-841Ш Г | – |
20-18 | 4 | Планка | 13-3/52-Ф-841Ш Г | – |
20-19 | 4 | Заклепка | 13-18/52-Ф-841Ш Г | – |
20-20 | 2 | Стяжка | 13-8/52-Ф-841Ш Г | – |
20-21 | 4 | Шайба | 13-14/52-Ф-841Ш Г | – |
20-22 | 8 | Кнопка к ремням | 14-44/52-Ф-841Ш Г | – |
20-23 | 8 | Накладка | 15-37/52-Ф-841Ш Г | – |
– | 4 | Помощной ремень Н с пряжкой | – | – |
Сб. 20-1 | 2 | Платформа | – | – |
Сб. 20-2 | 2 | Подвес для ящика | – | – |
Сб. 20-3 | 2 | То же | – | – |
Сб. 20-4 | 2 | Прижим | – | – |
Сб. 20-5 | 4 | Ремень верхний | – | – |
Сб. 20-6 | 2 | Подвес для ящика | – | – |
Сб. 20-7 | 2 | То же | – | – |
Сб. 20 | – | Укладочное приспособление № 8 конского вьюка под парковые ящики | – | – |
Приложение 11
ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТНОСТИ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АМУНИЦИИ
№ по пор. | Наименование предметов, входящих в комплект | № предмета по чертежу | Количество на 1 комплект |
---|
для парной амуниции | для четверочной горной амуниции |
в штуках |
1 | Узда | Сб. 1 | 2 | – |
2 | Хомут артиллерийский | Сб. 11 | 2 | 4 |
3 | Нашильник | Сб. 38 | 2 | 2 |
4 | Ремень к нашильному крюку дышла | Сб. 41 | 2 | 2 |
5 | Нагрудник | Сб. 42 | 2 | – |
6 | Шлея коренная | Сб. 43 | 2 | – |
7 | Постромки коренные | Сб. 51 | 4 | 4 |
8 | Горты постромочные | Сб. 53 | 4 | 8 |
9 | Наколенник коренной | Сб. 54 | 1 | 1 |
10 | Нагайка | Сб. 56 | 1 | 2 |
11 | Ремень с кольцом для пропускания повода | Сб. 57 | 1 | – |
12 | Нагрудная шлейка | Сб. 58 | – | – |
13 | Шлея уносная | Сб. 70 | – | – |
14 | Постромки уносные | Сб. 72 | – | 4 |
15 | Скоба соединительная | Сб. 74 | – | – |
16 | Ремень подгрудный | Сб. 73 | – | – |
17 | Наколенник уносный | Сб. 55 | – | 1 |
18 | Ремень плечевой | Сб. 77 | – | 8 |
19 | Ремень шейный | Сб. 78 | – | 8 |
20 | Седло для артиллерийской амуниции | 52-Ф-021 компл. | – | – |
Приложение 12
ВЕДОМОСТЬ ПРЕДМЕТОВ КОНСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕДЛУ ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО
№ по пор. | Номенклатура | Номер по чертежу | Положено на одно верхово-вьючное седло |
---|
1 | Попона | Сб. 04 | 1 |
2 | Трок попонный | Сб. 03 | 1 |
3 | Торба конская | Сб. 08 | 1 |
4 | Ведро водопойное | Сб. 10 | 1 |
5 | Скребница | ОСТ 797 | 1 |
6 | Щетка конская | ОСТ 578 | 1 |
7 | Недоуздок конюшенный с чумбуром типа "Б" | Сб. 02 | 1 |
8 | Саква для продовольствия | Сб. 11 | 1 |
9 | Саква для чая и сахара | Сб. 12 | 1 |
10 | Саква для соли | Сб. 13 | 1 |
11 | Мешок для швейных принадлежностей | Сб. 15 | 1 |
12 | Мешок для ружейн. принадлежностей | Сб. 14 | 1 |
13 | Мешок для скребниц, подков, шипов и гвоздей | Сб. 07 | 1 |
Приложение 13
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АМУНИЦИИ
Средний вес отдельных предметов амуниции
Узда 1,2 кг
Нашильник 0,8 кг
Ремень к нашильному крюку дышла 0,02 кг
Горт постромочный 0,61 кг
Наколенник уносный 0,55 кг
Ремень с кольцом для пропускания повода 0,04 кг
Постромка уносная 2,25 кг
Скоба соединительная 0,4 кг
Хомут 9 кг
Нагрудник 0,7 кг
Шлея коренная 1,8 кг
Постромка коренная 2,05 кг
Наколенник коренной 1,35 кг
Нагайка 0,19 кг
Шлея уносная 1,2